| Dátum zverejnenia: | Číslo zmluvy: (náhľad zmluvy, po kliknutí na číslo zmluvy) | Zmluvná strana: | ||
| 09.12.2005 | 14/2005 | Ing. arch. Igor Olejár – KAIXO | ||
| 30.11.2006 | 257-E/2006 | GKK s.r.o | ||
| 21.12.2006 | 19/2006 | Jozef Kubo | ||
| 16.1.2007 | 272-E/2007 | Ispa | ||
| 28.11.2006 | 1/2007 | Ľubica Schmidtova | ||
| 21.7.2008 | 3-E/2008 | Arton | ||
| 3.10.2008 | 8/2008 | Ciele | ||
| 24.11.2008 | 54-E/2008 | SSUSD | ||
| 13.11.2008 | 52-E/2008 | ZSE | ||
| 26.10.2009 | 91-E/2009 | Cech strecharov | ||
| 3.10.2008 | Ciele Dodatok1 | Ciele Dodatok1 | ||
| 2.9.2009 | 85-E/2009 | Global | ||
| 10.2.2009 |
|
Ispa dodatok 1 | ||
| 4.1.2010 | 93-E/2009 | Slovak research centre | ||
| 16.8.2010 | 113-E/2010 | Cech strechárov | ||
| 20.1.2011 | 119-E/2010 | FK Vinohrady | ||
| 11.10.2010 | 19/2006 | Kubo dodatok 1 | ||
| 29.4.2010 | 1-E/2010 | Schulo | ||
| 20.9.2010 | ZSE Dodatok 1 | ZSE Dodatok 1 | ||
| 16.8.2010 | 103-E/2010 | Zvartech | ||
| 17.5.2011 | 2-E/2011 | Akzent Media | ||
| 25.8.2011 | 85-E/2009 dodatok | Global dodatok 1 | ||
| 8.7.2011 | 6-E/2011 | Nubium | ||
| 20.7.2011 | 18 | Finish ORC | ||
| 29.7.2011 | 19a, b, c, d | Komensky | ||
| 31.8.2011 | 20 | Finish ORC | ||
| 2.9.2011 | 21 | Belovič | ||
| 3.9.2011 | 22 | Schrenk | ||
| 10.11.2011 | 23 | Finish ORC | ||
| 12.1.2012 | 1-2012 | Global | ||
| 18.1.2012 | 2-2012 | Gryf | ||
| 25.1.2012 | 1-E/2012 | SOFTEC s.r.o | ||
| 25.1.2012 | 1-U/2012 | ubytovanie | ||
| 9.2.2012 | Blaskovic | správa siete | ||
| 16.2.2012 | 24-E/2011 | Finish ORC | ||
| 16.2.2012 | 24-E/2011 dodatok | Finsh ORC | ||
| 23.2.2012 | 4E/2012 | Klinton | ||
| 7.3.2012 | pz00139469_001 | BVS | ||
| 7.3.2012 | pz00139469_001 b | BVS | ||
| 7.3.2012 | 83-e/2009 | ZSE | ||
| 7.3.2012 | 83-e/2009 b | ZSE | ||
| 7.3.2012 | 9103471948 | SPP | ||
| 7.3.2012 | priloha | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok-1 | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok-2 | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok-3 | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok-4 | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok-5 | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok č. 2 | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok č 2 a | SPP | ||
| 7.3.2012 | dodatok č 2 b | SPP | ||
| 21.3.2012 | 31U/2012 | Gotthard | ||
| 6.5.2012 | 34U/2012 | Staňo | ||
| 21.6.2012 | dodatok 6E/2012 | Smichov. Perla | ||
| 26.6.2012 | 12E/2012 | Jašeková | ||
| 12.7.2012 | 11E/2012 | Krajčovič | ||
| 16.7.2012 | 38U/2012 | Ščasná | ||
| 19.7.2012 | zmluva | Auto Impex | ||
| 19.7.2012 | 13E/2012 | Auto impex | ||
| 20.7.2012 | 39U/2012 | Blanka Karabová | ||
| 20.7.2012 | 40U/2012 | Malá Alena | ||
| 17.8.2012 | 15E/2012 | Kovacs | ||
| 19.7.2012 | 14E/2012 | Trioteam | ||
| 9.8.2012 | 16E/2012 | Eva Halová | ||
| 21.8.2012 | 41U/2012 | Kaňuk | ||
| 21.8.2012 | 9E/2012 | Nad. Petit Academy | ||
| 5.9.2012 | 17E/2012 | Epotex | ||
| 14.9.2012 | 44U/2012 | Wagnerová | ||
| 18.9.2012 | 45U/2012 | Oravcová | ||
| 26.9.2012 | 5490047146 | Kooperativa | ||
| 26.9.2012 | 23E/2012 | |||
| 1.10.2012 | 21E/2012 | UNIQA | ||
| 30.10.2012 | 25E/2012 | Králik Štefan | ||
| 6.11.2012 | CP27/2012 | DEMATA s.r.o. | ||
| 6.11.2012 | CP28/2012 | DEMATA s.r.o. | ||
| 28.2.2013 | SBS | A-Team | ||
| 6.3.2013 | 3E/2013 | Marek Blšaškovič | ||
| 14.6.2013 | 6/2013 | SPP | ||
| 14.6.2013 | 8/2013 | SPP | ||
| 14.6.2013 | 3/2013 | EON | ||
| 12.7.2013 | 04-E/2013 | Miroslav Kuba | ||
| 10.10.2013 | 11E/2013 | Barakuda | ||
| 14.1.2014 | 610/2014 | T- Com | ||
| 14.1.2014 | 1E/2014 | Buranovký | ||
| 14.2.2014 | 15E/2013 | Baracuda | ||
| 15.4.2014 | 5E/2014 | Šufliarsky | ||
| 3.6.2014 | Dodatok 2-E/2011 | Akzent Bigboard | ||
| 14.3.2014 | 4E/2014 | Blaškovič | ||
| 14.7.2014 | 9E/2014 | Kučík | ||
| 22.7.2014 | 16072014 | BMI Trade | ||
| 31.7.2014 | 8E/2014 | Baláž | ||
| 14.10.2014 | 7E/2014 | Buranovský | ||
| 1.10.2014 | 7/2014U | Andrejkovič | ||
| 1.10.2014 | 17U/2014 | Genšorová | ||
| 1.10.2014 | 5U/2014 | Hurtiš | ||
| 1.10.2014 | 9U/2014 | Cromý | ||
| 1.10.2014 | 6U/2014 | Kamenský | ||
| 1.10.2014 | 4U/2014 | klimo | ||
| 1.10.2014 | 10U/2014 | Kostický | ||
| 1.10.2014 | 11U/2014 | Kovács | ||
| 1.10.2014 | 13U/2014 | Kustra | ||
| 1.10.2014 | 12U/2014 | Matejčík | ||
| 1.10.2014 | 16U/2014 | Mojžitová | ||
| 1.10.2014 | 14U/2014 | Škumátová | ||
| 1.10.2014 | 8U/2014 | Varga | ||
| 1.10.2014 | 15U/2014 | Vavreková | ||
| 15.10.2014 | 27U/2014 | Bahurinský | ||
| 15.10.2014 | 48U/2014 | Csícsová | ||
| 15.10.2014 | 34U/2014 | Czaniková | ||
| 15.10.2014 | 41U/2014 | Čech | ||
| 15.10.2014 | 44U/2014 | čendula | ||
| 15.10.2014 | 39U/2014 | Drobňáková | ||
| 15.10.2014 | 40U/2014 | Drobňáková | ||
| 15.10.2014 | 42U/2014 | Ďuranová | ||
| 15.10.2014 | 31U/2014 | Fabo | ||
| 15.10.2014 | 24U/2014 | Filo | ||
| 15.10.2014 | 47U/2014 | Gazdová | ||
| 15.10.2014 | 32U/2014 | Hrmo | ||
| 15.10.2014 | 38U/2014 | Hudáková | ||
| 15.10.2014 | 30U/2014 | Ivan | ||
| 15.10.2014 | 49U/2014 | Juhász | ||
| 15.10.2014 | 29U/2014 | Kajtár | ||
| 15.10.2014 | 18U/2014 | Klátik | ||
| 15.10.2014 | 35U/2014 | Krafčíková | ||
| 15.10.2014 | 45U/2014 | Králik | ||
| 15.10.2014 | 45U/2014 | Kyseľová | ||
| 15.10.2014 | 19U/2014 | Lehotská | ||
| 15.10.2014 | 37U/2014 | Letko | ||
| 15.10.2014 | 33U/2014 | Masárová | ||
| 15.10.2014 | 21U/2014 | Nagyová | ||
| 15.10.2014 | 22U/2014 | Pavlenko | ||
| 15.10.2014 | 23U/2014 | Polc | ||
| 15.10.2014 | 28U/2014 | Rozgoňová | ||
| 15.10.2014 | 43U/2014 | Salaj | ||
| 15.10.2014 | 46U/2014 | Slíž | ||
| 15.10.2014 | 20U/2014 | Szegi | ||
| 15.10.2014 | 25U/2014 | Šídová | ||
| 15.10.2014 | 36U/2014 | Vavrek | ||
| 6.2.2015 | 5E/2015 | Kuba | ||
| 31.3.2015 | 7E/2015 | Klinton | ||
| 30.4.2015 | 10E/2014 | 4One | ||
| 30.4.2015 | 11E/2014 | Gryf media | ||
| 30.4.2014 | 6E/2015 | Shield | ||
| 7.5.2015 | 8E/2015 | Bučková | ||
| 31.5.2015 | 12E/2014 | Ispa s.r.o | ||
| 17.6.2015 | dodatok ZSE | ZSE | ||
| 6.7.2015 | KA102-008587 | Erasmus | ||
| 29.10.2015 | 23E/2015 | Šufliarsky | ||
| 14.12.2015 | 21E/2015 | Endorfine | ||
| 4.1.2016 | 10E/2015 | Kuba | ||
| 19.2.2016 | 2E/2016 | Smíchovská perla | ||
| 31.5.2016 | 6E/2016 | IN Develop s.r.o | ||
| 8,7,2016 | Z201616510 | Todos BA s.r.o | ||
| 20.7.2016 |
|
R Pavlus | ||
| 20.7.2016 | 201617790Z | Bepol s.r.o | ||
| 20.7.2016 | Z201617789 | Fasadicka s.r.o | ||
| 20.7.2016 | Z201617788 | Gelezis s.r.o | ||
| 20.7.2016 | Z201617787 |
|
||
| 20.7.2016 | Z201617786 | T. Varga TSV papier | ||
| 20.7.2016 | Z201617785 | spiska Majster papier | ||
| 20.7.2016 | Z201617784 |
|
||
| 20.7.2016 | Z201617783 | ITsk s.r.o | ||
| 20.7.2016 | Z201618380 | Martex.eu s.r.o | ||
| 12.8.2016 | Z201620104 | Gelezis.s.r.o | ||
| 14.9.2016 | 602/2016 | Ing. Karolina Jastrabikova PhD | ||
| 15.9.2016 | BOZP školenia | Karolína Jastrabíková | ||
| 20.9.2016 | 8E/2016 | Roman Brutenič | ||
| 12.10.2016 | Návrh zmluvy | ZMVZ s.r.o | ||
| 12.10.2016 | Návrh zmluvy | TOR s.r.o | ||
| 25.10.2016 | 11E/2016 | Martin Sénaši | ||
| 26.10.2016 | 603/2016 | Polyen s.r.o | ||
| 28.10.2016 | Z201634760_Z | Mgr. Blaškovič Marek | ||
| 15.11.2016 | 5E/2016 | Schulo s.r.o | ||
| 29.11,2016 | 14E/2016 | Kooperativa | ||
| 29.11.2016 | 15E/2016 | Kooperativa | ||
| 1.12.2016 | 16E/2016 | Colonade |
