Rozvrh hodín PV 2021-2022
Rozvrh študijných a učebných skupín odborného výcviku v školskom roku 2021/2022
Učebný odbor |
Počet žiakov |
1. ročník |
||||||||||||||
MOV |
Poč. |
Párny týždeň |
Nepárny týždeň |
|||||||||||||
1.r. |
2.r. |
3 r. |
Ʃ |
P |
U |
S |
Š |
P |
P |
U |
S |
Š |
P |
|||
Murár |
8 |
– |
– |
8 |
Riš |
8 |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||
EMST |
12 |
7 |
– |
19 |
Riš |
12 |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||
E-CHZ |
11 |
7 |
11 |
27 |
DV |
11 |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||
Inštal. |
10 |
12 |
10+1 |
32 |
Dan |
10 |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||
SM |
12 |
12+1 |
– |
25 |
Pik |
12 |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||
Stolár |
12 |
8 |
8 |
28 |
Hal |
12 |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||
Maliar |
– |
9 |
– |
9 |
||||||||||||
TAP |
10 |
7+2 |
5+1 |
25 |
Kru |
10 |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||
SV |
8 |
9 |
– |
17 |
Hrd |
8 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
SRV |
19 |
12 |
– |
31 |
Ryb |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
SEI |
||||||||||||||||
Učebný odbor | Počet žiakov | 2. ročník | ||||||||||||||
MOV P |
Poč. U |
Párny týždeň | Nepárny týždeň | |||||||||||||
1.r. | 2.r. | 3 r. | Ʃ | S | Š | P | P | U | S | Š | P | P | U | |||
Murár | 8 | – | – | 8 | ||||||||||||
EMST | 12 | 7 | – | 19 | PZ | 7 | x | x | x | x | x | |||||
E-CHZ | 11 | 7 | 11 | 27 | DV | 7 | x | x | x | x | x | |||||
Inštal. | 10 | 12 | 10+1 | 32 | Dan | 12 | x | x | x | x | x | |||||
SM | 12 | 12+1 | – | 25 | Pik | 12+1 | x | x | x | x | x | |||||
Stolár | 12 | 8 | 8 | 28 | Hal | 8 | x | x | x | x | x | |||||
Maliar | – | 9 | – | 9 | Hrd | 9 | x | x | x | x | x | |||||
TAP | 10 | 7+2 | 5+1 | 25 | Kru | 7+2 | x | x | x | x | x | |||||
SV | 8 | 9 | – | 17 | Tah | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
SRV | 19 | 12 | – | 31 | Zah | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
SEI | ||||||||||||||||
Učebný odbor | Počet žiakov | 3. ročník | ||||||||||||||
MOV S P |
Poč. Š P |
Párny týždeň | Nepárny týždeň | |||||||||||||
1.r. | 2.r. | 3 r. | Ʃ | U | S | Š | P | |||||||||
Murár | 8 | – | – | 8 | ||||||||||||
EMST | 12 | 7 | – | 19 | ||||||||||||
E-CHZ | 11 | 7 | 11 | 27 | DV+PZ | 5+6 | x | x | x | x | x | |||||
Inštal. | 10 | 12 | 10+1 | 32 | PZ | 10+1 | x | x | x | x | x | |||||
SM | 12 | 12+1 | – | 25 | ||||||||||||
Stolár | 12 | 8 | 8 | 28 | PZ | 8 | x | x | x | x | x | |||||
Maliar | – | 9 | – | 9 | ||||||||||||
TAP | 10 | 7+2 | 5+1 | 25 | Kru | 5+1 | x | x | x | x | x | |||||
SV | 8 | 9 | – | 17 | ||||||||||||
SRV | 19 | 12 | – | 31 | ||||||||||||
SEI | ||||||||||||||||
Rozvrh učebno-výrobných skupín - pracovných dní odborného výcviku v školskom roku 2021/2022
Študijný odbor | Počet žiakov | 1. ročník | ||||||||||||||
UVS | Poč. | Párny týždeň | Nepárny týždeň | |||||||||||||
1.r. | 2.r. | 3 r. | P | U | S | Š | P | P | U | S | Š | P | ||||
MPS | 22 | 22 | 18 | Hoš | 11 | x | ||||||||||
Leš | 11 | x | ||||||||||||||
Ryb | 10 | x | x | |||||||||||||
TEZB | 10 | 10 | 10+1 | Zah | 10 | x | x | |||||||||
MECH | 9 | 14 | 8 | Hoš | 9 | x | ||||||||||
Tah | 9 | x |
Študijný odbor | Počet žiakov | 2. ročník | ||||||||||||||
UVS P |
Poč.
U |
Párny týždeň | Nepárny týždeň | |||||||||||||
1.r. | 2.r. | 3 r. | S | Š | P | P | U | S | Š | P | P | U | ||||
MPS | 22 | 22 | 18 | Ben | 11 | x | x | |||||||||
Hoš | 11 | x | x | |||||||||||||
TEZB | 10 | 10 | 10+1 | Sab | 10 | x | x | |||||||||
MECH | 9 | 14 | 8 | Leš | 14 | x | x | |||||||||
Študijný odbor | Počet žiakov | 3. ročník | ||||||||||||||
UVS S P |
Poč.
Š P |
Párny týždeň | Nepárny týždeň | |||||||||||||
1.r. | 2.r. | 3 r. | U | S | Š | P | ||||||||||
MPS | 22 | 22 | 18 | Ben | 9 | x | x | x | x | |||||||
Hoš | 9 | x | x | x | x | |||||||||||
TEZB | 10 | 10 | 10+1 | Sab | 10+1 | x | x | x | x | |||||||
MECH | 9 | 14 | 8 | PZ | 8 | x | x | x | x | |||||||
Učebný odbor | Počet žiakov | 4. ročník | ||||||||||||||
UVS | Poč. | Párny týždeň | Nepárny týždeň | |||||||||||||
4.r. | P | U | S | Š | P | P | U | S | Š | P | ||||||
MPS | 10 | 71 | Ben | 10 | x | x | x | x | ||||||||
TEZB | 11 | 42 | Sab | 11 | x | x | x | x | ||||||||
MECH | 10 | 41 | PZ | 10 | x | x | x | x | ||||||||
Σ prax |
154
375 |
Rozvrh vyučovania na praktickom vyučovaní:
Podľa vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách je vyučovacou jednotkou na odbornom výcviku vyučovací deň.
Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiakov sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie sa skončí najneskôr o 20.00 hodine.
Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiaka prvého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe žiaka druhého ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín; žiaka druhého a tretieho ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, najviac osem vyučovacích hodín.
Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok. Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sa započítava aj dĺžka prestávok. Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.
Vyučovanie | 1. a 2. ročník
od – do |
3. a 4. ročník
od – do |
07.00 – 09.30 | 07.00 – 09.30 | |
Prestávka | 09.30 – 10.00 | 09.30 – 10.00 |
10.00 – 13.00 | 10.00 – 14.00 |
- Budovy dielní pre praktické vyučovanie sa v pracovných dňoch sú otvorené od 6,30 h do 14,30 h.
- Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach, prípadne u zamestnávateľov na základe Zmluvy o praktickom vyučovaní.
- Na odborný výcvik sa žiaci prezliekajú do pracovných odevov v šatniach dielní.
- Administratívnu agendu so školou si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo u asistentky zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie, a to zásadne po praktickom vyučovaní, v čase úradných hodín.
- Zákonný zástupca žiaka môže úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy alebo u zástupcov riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka môže získať cez internetovú žiacku knižku, od triedneho učiteľa, majstra OV, vychovávateľa, na triednom aktíve, prípadne pri vopred dohodnutej osobnej návšteve rodiča v škole (počas prestávok, po priamej výchovnej činnosti, počas voľnej hodiny v rozvrhu).
- Vyučovanie diaľkového štúdia prebieha podľa plánu konzultácií na príslušný školský rok.