Objednávky 2013
| číslo žiadanky | názov tovaru | cena tovaru | dodávatel |
|---|---|---|---|
| 1/2013 | zváračský kurz | 2178 | zvartech |
| 2/2013 | fittnes stroje | 986,8 | isportline s.r.o. |
| 3/2013 | toner | 107 | pryzmat |
| 4/2013 | Strážna služba | 4739,00 | Guarant s.r.o. |
| 5/2013 | Doprava LVK | 1096,00 | MT-Lines |
| 6/2013 | LVK | 4620,00 | Jarabina |
| 7/2013 | ryby DOD | 50,00 | Alza |
| 8/2013 | oprava tlačiarne | 120,00 | columbex |
| 9,10,11/2013 | zrušené | ||
| 12/2013 | vysokotlak.čisrtenie výmenničky | 456,00 | In kanál |
| 13/2013 | skrine,válandy,šuflíky | 996,00 | aleza |
| 14/2013 | maliarske práce | 262,50 | enpack s.r.o. |
| 15/2013 | stravné lístky | 1800,00 | baracuda |
| 16/2013 | kotúče do píly | 34,83 | tekol |
| 17/2013 | Nože do frézy,brúsenie | 30,04 | tekol |
| 18/2013 | seminár | 59,00 | Proeko BA |
| 19/2013 | skrine,postele | 498,00 | Aleza |
| 20/2013 | kopírka taskalfa 4500i | 3270,00 | reficierJTL |
| 21/2013 | reklamný baner | 590,00 | ŠPVV matej Kováč |
| 24/2013 | malovanie dielne | 795,96 | Propaint |
| 25/2013 | rovízia hasiac prístrojov | 349,90 | Hasičská s.r.o |
| 27/2013 | upratovanie | 19423,20 | klinton |
| 28/2013 | plastové okná | 7082,40 | bmi trade |
| 29/2013 | telefóny, klapky,kabeláž | 455,00 | spelex |
| 30/2013 | inštalačný materiál | 859,43 | Airons s.r.o |
| 31/2013 | zrušené | ||
| 32/2013 | elektroinštal. materiál | 1012,01 | hagard hall |
| 33/2013 | pracovné odevy | 4328,43 | školboz |
| 34/2013 | postelná bielizeň | 2787,80 | merkantil |
| 35/2013 | pracovné odevy | 1742,00 | merkantil |
| 36,37,38/2013 | zrušené | ||
| 39/2013 | stoličky,katedry | 2421,12 | školex s.r.o. |
| 40/2013 | kancel.stoličky | 1800 | aleza |
| 41/2013 | váľandy | 3513,00 | aleza |
| 42/2013 | kontajner | 235,00 | zuzana Černeková |
| 46/2013 | toner | 106,80 | pryzmat |
| 47/2013 | pomôcky na TV | 1148,06 | Sa sport academy |
| 57/2013 | revízie elektro – trafostanica | 245,00 | Valentín Czóka |
| 58/2013 | revízia telocvičňa | 85,00 | Micenko Vladimír |
| 61/2013 | servis,revízia kotolne | 1613,3 | Miroslav Balún |
| 65/2013 | ubyt + strava | 525,00 | Galloper s.r.o. |
| 66/2013 | revizia naradia trafostanice | 245 | Valentín Czóka |
| 67/2013 | výmena, vyváženie pneu | 100 | pneu plus |
| 69/2013 | náhradné diely | 450 | Papilos s.r.o. |
| 70/2013 | rozsirenie pc siete | 360 | papilos s.r.o. |
| 72/2013 | TV+Domáce kino | 646,84 | alza |
| 73/2013 | slúchadlá sony | 33,85 | alza |
| 74/2013 | čistenie komínov | 114,00 | Ľudovít Dohorák |
| 75/2013 | pneumatiky,servis renault | 150 | Pneu plus |
| 77/2013 | kotolňa merače | 10283,34 | vemapos |
| 78/2013 | papier | 215,90 | merkantil |
