3661 H MURÁR
Charakteristika učebného odboru:
Ak si technicky aj manuálne zdatný chlap poď k nám študovať a naučíme ťa murovať s najmodernejšími tehlovými výrobkami a vypĺňať murivom nosné steny a stropy, ale aj robiť vnútorné a vonkajšie omietky, fasády, sadrokartóny a štukatérske práce. Ale to nie je všetko, v tomto odbore ťa naučíme pokladanie podláh z rôznych materiálov či obkladačské práce kúpeľní, kuchýň a pod. Pozícia murára je v dnešnej dobe veľmi žiadaná a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, takže dvere do sveta práce máš otvorené. Získaš výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a môžeš hravo rozbehnúť vlastné podnikanie a byť sám sebe pánom.

Základné údaje o odbore:
| Škola (názov, adresa) | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | ||||
| Názov ŠkVP | Murár | ||||
| Kód a názov ŠVP | 36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia | ||||
| Kód a názov učebného odboru | 3661 H murár | ||||
| Stupeň vzdelania | Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 C | ||||
| Dĺžka štúdia | 3 roky | ||||
| Forma štúdia | Denná | ||||
| Druh školy | Štátna | ||||
| Vyučovací jazyk | Slovenský jazyk | ||||
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | Spolu | ||
| Všeobecné vzdelávanie | 10 | 8 | 5,5 | 23,5 | |
| Jazyk a komunikácia | |||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 | |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Človek a hodnoty | |||||
| Etická výchova/náboženská výchova | 1 | – | – | 1 | |
| Človek a spoločnosť | |||||
| Občianska náuka | 1 | – | – | 1 | |
| Človek a príroda | |||||
| Fyzika | 1 | – | – | 1 | |
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| Matematika | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Informatika | – | 1 | – | 1 | |
| Zdravie a pohyb | |||||
| Telesná a športová výchova | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |
| Odborné vzdelávanie | 23 | 25 | 27,5 | 75,5 | |
| Teoretické vzdelávanie | 9 | 10 | 10 | ||
| Ekonomika | – | – | 2 | 2 | |
| úvod do sveta práce | – | – | 1 | 1 | |
| Odborné kreslenie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Materiály | 1 | 1 | – | 2 | |
| Technológia | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Voliteľné predmety | |||||
| Stavebné konštrukcie | 2 | 2 | – | 4 | |
| Suché technológie | – | 1 | – | 1 | |
| Prestavby budov | – | 1 | 2 | 3 | |
| Praktická príprava | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
| Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
| Spolu | 33 | 33 | 33 | 99 | |
| Účelové kurzy | |||||
| Kurz na ochranu života a zdravia | 18 hodín | 18 hodín | |||
| Telovýchovno-výcvikový kurz | |||||
