3355 H Stolár
Charakteristika učebného odboru:
Ak ťa baví práca s drevom, tento odbor je pre teba ten pravý. Naučíš sa zorientovať v najnovších technológiách výroby stolárskych a nábytkárskych výrobkov. Dokážeš spracovať drevené materiály na stolárske výrobky pomocou lakovania, morenia, brúsenia, voskovania, leštenia, zdobenia a okrasného vyrezávania. A to všetko od samotného grafického návrhu, cez zostavenie, skompletizovanie, výrobu a montáž hotového stolárskeho výrobku. Uplatníš sa v súkromnom či štátnom sektore a v profesiách, ktoré sa zaoberajú spracovaním dreva, výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, rovnako aj stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a pod. Môžeš rozbehnúť podnikanie v dnes veľmi žiadanej oblasti drevostavieb ako ekologického prístupu k výstavbe. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

Učebný plán
| Škola (názov, adresa) | Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | ||||
| Názov ŠkVP | Stolár | ||||
| Kód a názov ŠVP | 33 Spracúvanie dreva | ||||
| Kód a názov učebného odboru | 3355 H Stolár | ||||
| Stupeň vzdelania | Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C | ||||
| Dĺžka štúdia | 3 roky | ||||
| Forma štúdia | Denná | ||||
| Druh školy | Štátna | ||||
| Vyučovací jazyk | Slovenský jazyk | ||||
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | Spolu | ||
| Všeobecné vzdelávanie | 10 | 8 | 5,5 | 23,5 | |
| Jazyk a komunikácia | |||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 | |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Človek a hodnoty | |||||
| Etická výchova/náboženská výchova | 1 | – | – | 1 | |
| Človek a spoločnosť | |||||
| Občianska náuka | 1 | – | – | 1 | |
| Človek a príroda | |||||
| Fyzika | 1 | – | – | 1 | |
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| Matematika | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Informatika | – | 1 | – | 1 | |
| Zdravie a pohyb | |||||
| Telesná a športová výchova | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |
| Odborné vzdelávanie | 23 | 25 | 27,5 | 75,5 | |
| Teoretické vzdelávanie | 9 | 10 | 10 | ||
| Ekonomika | – | – | 2 | 2 | |
| Úvod do sveta práce | – | – | 1 | 1 | |
| Odborné kreslenie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Materiály | 1 | 1 | – | 2 | |
| Technológia | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Voliteľné predmety | |||||
| Stavebné konštrukcie | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Výrobné zariadenia | – | 2 | – | 2 | |
| Praktická príprava | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
| Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
| Spolu | 33 | 33 | 33 | 99 | |
| Účelové kurzy | |||||
| Kurz na ochranu života a zdravia | 18 hodín | 18 hodín | |||
| Telovýchovno-výcvikový kurz | |||||
