Slalom – výsledky
SLALOM CHLAPCI
X = bigfooty
| Č. | Meno a priezvisko | 1 kolo | 2 kolo | súčet | PORADIE | 
| 1. | Vladimír IVAN | 12,95 | 11.03 | 23,98 | 4 | 
| 2. | Mário JURÁČEK | 12,24 | 10,93 | 23,17 | 3 | 
| 3. | Marek KRÁĽOVIČ | 14,54 | 13,99 | 28,53 | 11 | 
| 4. | Michael JANŽO | 20,33 | 16,47 | 36,80 | 14 | 
| 5. | Matej TURCOVSKÝ | 16,09 | 14,35 | 30,44 | 13 | 
| 6. | Lukáš SUCHA | 16,40 | 13,99 | 30,39 | 12 | 
| 7. | Martin KAROVIČ | 27,03 | 21,37 | 48,40 | 15 | 
| 8. | Lukáš STENCHLÁK X | 10,48 | 10,30 | 20,78 | 2 | 
| 9. | Martin MADER | 12,01 | 12,42 | 24,43 | 6 | 
| 10. | Marek VRABLANSKÝ | 11,14 | 11,20 | 22,34 | 2 | 
| 11. | Arpád OLÁH | 14,77 | 12,82 | 27,59 | 7 | 
| 12. | Dušan SROKA | 14,26 | – | – | – | 
| 13. | Andrej BÁNOVSKÝ | – | |||
| 14. | Martin IVAN | 12,20 | 10,12 | 22,32 | 1 | 
| 15. | Partik ARTMAN | 13,96 | – | – | – | 
| 16. | Matej DRINKA | 12,69 | – | – | – | 
| 17. | Filip JANUŠČÁK | 12,61 | 11,70 | 24,31 | 5 | 
| 18. | Marek VDOVJAK | 15,56 | 12,82 | 28,47 | 10 | 
| 19. | Róbert ĎURKOVIČ | 14,54 | 13,63 | 28,17 | 9 | 
| 20. | Peter BENKOVIČ | – | – | – | – | 
| 21. | Roman WUSTER | 12,70 | – | – | – | 
| 22. | Tomáš SZIGL | – | – | – | – | 
| 23. | Partik BALLÁN X | 10,08 | 9,40 | 20,48 | 1 | 
| 24. | Dominik MOLNÁR | 14,13 | 13,90 | 28,03 | 8 | 
| 25. | Adrián POLÁK | – | – | – | – | 
SLALOM DIEVČATÁ
| Č. | Meno a priezvisko | 1 kolo | 2 kolo | Súčet | PORADIE | 
| 1. | Michaela MELICHOVÁ | 21,65 | 22,41 | 44,06 | 8 | 
| 2. | Barbora PODHRADSKÁ | 17,64 | 16,24 | 33,88 | 5 | 
| 3. | Júlia HODOSSYOVÁ | – | – | – | – | 
| 4. | Sabína ZEMANOVÁ | 15,48 | 14,33 | 29,81 | 3 | 
| 5. | Lucia FÁBRYOVÁ | 19,46 | 15,21 | 34,67 | 7 | 
| 6. | Claudia POPOVIČOVÁ | 17,48 | 15,87 | 33,35 | 4 | 
| 7. | Veronika VEREŠOVÁ | – | – | – | – | 
| 8. | Michaela JANCEKOVÁ | 17,97 | 16,67 | 34,64 | 5 | 
| 9. | Lucia HLOŽKOVÁ | 13,18 | – | – | – | 
| 10. | Simona KÚDELOVÁ | 14,87 | 12,53 | 27,40 | 2 | 
| 11. | Mária GAŠPAROVÁ | – | – | – | – | 
| 12. | Monika MATTOVIČOVÁ | 13,45 | 11,73 | 25,18 | 1 | 
			Comments are closed.		
	 
			