Číslo faktúry | Dátum úhrady | Popis | Suma | Firma | IČO |
---|---|---|---|---|---|
40160377 | 9.1.2017 | sluba 12/2016 | 450,00 | DEMATA s.r.o. | 46298517 |
40160378 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 11613.40 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160379 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 1720.80 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160380 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 19576,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160381 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 2130,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160382 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 24220,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160383 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 1413,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160384 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 16093,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160385 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 409.20 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160386 | 15.12.2017 | projekt.činnosť | 4644,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160387 | 2.11.2017 | projekt.činnosť | 2340,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160388 | 24.5.2017 | projekt.činnosť | 23466,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160389 | 15.5.2017 | projekt.činnosť | 5099.4,00 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40160390 | 25.4.2017 | Fiat PUNTO | 11404,00 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 |
40170001 | 26.1.2017 | proj.èinnos-fáza 3.6 | 11570.40 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 |
40170002 | 22.12.2017 | vodovod.batérie I | 213.49 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 |
40170003 | 22.12.2017 | materiál na výuku | 339.49 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 |
40170004 | 21.12.2017 | DOBOT uè.pomocka | 1799,00 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 |
40170005 | 21.12.2017 | obcerstvenie | 552.50 | Stredná odborná kola hotelových sluie a obchodu | 893471 |
40170006 | 20.12.2017 | strava | 411.20 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 |
40170007 | 19.12.2017 | toner | 58.80 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 |
40170008 | 19.12.2017 | kontajnery | 2832,00 | Ekosluby s.r.o. | 50586106 |
40170009 | 19.12.2017 | havarij.poist.DUCATO | 446.37 | Generali Poisovòa a.s. | 35709332 |
40170010 | 18.12.2017 | DTDL,dosky,nohy,lity | 2203.52 | Duan Denkóczy umeleclé stolárstvo | 32088256 |
40170011 | 14.12.2017 | Cisco akadémia | 240,00 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 397610 |
40170012 | 14.12.2017 | pranie | 230.64 | Patrik Halo - H+H | 34985981 |
40170013 | 6.11.2017 | pranie | 488.46 | Patrik Halo - H+H | 34985981 |
40170014 | 19.12.2017 | pranie | 83.64 | Patrik Halo - H+H | 34985981 |
40170015 | 14.12.2017 | 426.8,0 | Nay.sk | 35739487 | |
40170016 | 11.12.2017 | plyn | 2045.65 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170017 | 11.12.2017 | odvoz DO | 929.04 | Hl. mesto SR Bratislava | 603481 |
40170018 | 11.12.2017 | telefony | 115.31 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170019 | 11.12.2017 | plyn | 715.48 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170020 | 11.12.2017 | telefony | 287.47 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 |
40170021 | 8.12.2017 | poist.iakov | 71.60 | Union poisovòa a.s. | 31322051 |
40170022 | 7.12.2017 | upratovanie | 1618.70 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170023 | 7.12.2017 | upratovanie | 2630.98 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170024 | 8.12.2017 | sluba IT | 1000,00 | Blakoviè Marek | 45443254 |
40170025 | 8.12.2017 | el.energia | 577.20 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170026 | 7.12.2017 | spotrebiče do kuch.I | 513.57 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 |
40170027 | 6.12.2017 | uèebnice | 1395,00 | Richard robár - Littera | 33580511 |
40170028 | 6.12.2017 | internet | 15,00 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170029 | 6.12.2017 | montá bezpeè.pásov | 879.55 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 |
40170030 | 5.12.2017 | lye,palice | 4664,00 | TopSki trade s.r.o. | 47874791 |
40170031 | 5.12.2017 | prístroje výuka PV | 1638.42 | Gelezis s.r.o. | 47623322 |
40170032 | 4.12.2017 | strá.sluba | 4168.80 | SBS Security s.r.o. | 44626975 |
40170033 | 4.12.2017 | kontrola HP | 708.54 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 |
40170034 | 4.12.2017 | plyn | 989,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170035 | 4.12.2017 | drezy,lity I | 257.05 | FreePort s.r.o. | 44165684 |
40170036 | 4.12.2017 | kuchynské linky I | 1684.64 | FreePort s.r.o. | 44165684 |
40170037 | 1.12.2017 | sluba | 450,00 | DEMATA s.r.o. | 46298517 |
40170038 | 1.12.2017 | videovrátnik I | 129,00 | Nay.sk | 35739487 |
40170039 | 30.11.2017 | cest.poist.iaci | 71.6,00 | Union poisovòa a.s. | 31322051 |
40170040 | 1.12.2017 | opr.alarmu | 721.01 | ATsys s.r.o. | 45688052 |
40170041 | 27.11.2017 | meranie analýza | 13766.400 | Duan Vrbičan - ASMaR | 37285211 |
40170042 | 27.11.2017 | poist.osoby v OA | 36 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného èlen.tátu | 50013602 |
40170043 | 27.11.2017 | poist.osoby v OA | 49 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného èlen.tátu | 50013602 |
40170044 | 24.11.2017 | zámky,vloky | 3722.78 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 |
40170045 | 13.11.2017 | upratovanie | 1618.7 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170046 | 13.11.2017 | upratovanie I | 2687.14 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170047 | 20.11.2017 | voda | 5730.7 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a. s. | 35850370 |
40170048 | 20.11.2017 | internet | 150 | Zdruenie pouívate¾ov SADS SANET | 17055270 |
40170049 | 20.11.2017 | úraz.poist.iakov | 579.51 | UNIQA poisovòa,a.s. | 653501 |
40170050 | 20.11.2017 | tlaèivá | 115.2 | EVT a.s. | 31331131 |
40170051 | 20.11.2017 | DTDL,hran.pásky | 285.34 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 |
40170052 | 15.11.2017 | sluba IT | 950 | Blakoviè Marek | 45443254 |
40170053 | 9.11.2017 | poist.èel.sklo SCUDO | 69.03 | Kooperatíva,a.s. | 585441 |
40170054 | 2.11.2017 | oprava zosil., mixpult | 82.7 | Music Market,s.r.o. | 31318886 |
40170055 | 23.10.2017 | PZP Renault Meg. 2018 | 131.43 | Kooperatíva,a.s. | 585441 |
40170056 | 28.9.2017 | havarijné poist.SuperB 2018 | 426.56 | Kooperatíva,a.s. | 585441 |
40170057 | 22.9.2017 | PZP DUCATO 2018 | 111.2 | Wüstenrot poisovòa, a.s. | 31383408 |
40170058 | 18.9.2017 | PZP Super B 2018 | 96.77 | Kooperatíva,a.s. | 585441 |
40170059 | 8.11.2017 | smernice online | 147 | Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o. | 35730129 |
40170060 | 13.11.2017 | pamäte I | 149.49 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 |
40170061 | 3.11.2017 | struny do tlaè. | 47.33 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 |
40170062 | 30.10.2017 | opr.kopirky TV | 48 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 |
40170063 | 13.11.2017 | plast.tabu¾a+potlaè | 40.8 | Ing. Vladimír Kováè RENIX | 13962264 |
40170064 | 9.11.2017 | odvoz DO | 1144.71 | Hl. mesto SR Bratislava | 603481 |
40170065 | 9.11.2017 | sluba BOZ,PO | 450 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 |
40170066 | 9.11.2017 | telefony | 109.73 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170067 | 9.11.2017 | telefony | 264.36 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 |
40170068 | 8.11.2017 | kluèky | 719 | BQ trade, s.r.o. | 36277193 |
40170069 | 6.11.2017 | nabyt.zamky | 255 | Gelezis s.r.o. | 47623322 |
40170070 | 6.11.2017 | el.energia | 183.27 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170071 | 19.10.2017 | opakovaný odvoz KO | 6 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 681300 |
40170072 | 27.10.2017 | servis a oprava CHUV | 142.8 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 |
40170073 | 6.11.2017 | internet | 15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170074 | 3.11.2017 | el.energia | 906.32 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170075 | 2.11.2017 | strá.sluba | 4307.76 | SBS Security s.r.o. | 44626975 |
40170076 | 2.11.2017 | plyn | 989 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170077 | 2.11.2017 | sluba pov.osoby | 450 | DEMATA s.r.o. | 46298517 |
40170078 | 27.10.2017 | online kninica | 197.4 | Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o. | 35730129 |
40170079 | 27.10.2017 | 5279.51 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a. s. | 35850370 | |
40170080 | 26.10.2017 | revízia telocv. | 100 | Vladimír Micenko | 14307472 |
40170081 | 25.10.2017 | strav.lístky iaci | 1900 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 |
40170082 | 20.10.2017 | kalendáre,diáre | 137.16 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 |
40170083 | 6.10.2017 | vrát.strav.lístky | -1636 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 |
40170084 | 16.10.2017 | tonery | 180 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 |
40170085 | 17.10.2017 | projektor,kabelá | 1019.93 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 |
40170086 | 11.10.2017 | sluba IT | 950 | Blakoviè Marek | 45443254 |
40170087 | 12.10.2017 | sluba BOZ,PO | 450 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 |
40170088 | 12.10.2017 | telefony | 110.92 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170089 | 12.10.2017 | tonery | 205.8 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 |
40170090 | 11.10.2017 | servis kotoòa | 3612 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 |
40170091 | 10.10.2017 | odvoz DO | 1144.71 | Hl. mesto SR Bratislava | 603481 |
40170092 | 10.10.2017 | plyn | 1693.23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170093 | 6.10.2017 | strav.listky | 16200 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 |
40170094 | 10.10.2017 | telefony | 256.42 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 |
40170095 | 3.10.2017 | rezné kotúèe | 37 | Gelezis s.r.o. | 47623322 |
40170096 | 6.10.2017 | náradie | 2398 | Gelezis s.r.o. | 47623322 |
40170097 | 3.10.2017 | upratovanie I | 2633.62 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170098 | 3.10.2017 | upratovanie kola | 1618.7 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170099 | 28.7.2017 | on line kniha Verejné obstarávanie | 298.21 | Verlag Dashofer vydavate¾stvo, s.r.o. | 35730129 |
40170100 | 3.10.2017 | strá.sluba | 4168.8 | SBS Security s.r.o. | 44626975 |
40170101 | 6.10.2017 | plyn | 989 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170102 | 6.10.2017 | el.energia | -448.22 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170103 | 5.10.2017 | internet | 13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170104 | 5.10.2017 | vonkajie svietidlá | 140.62 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 |
40170105 | 6.10.2017 | opr.havárie TUV | 11281.48 | STAVZIP, s.r.o. | 36361691 |
40170106 | 3.10.2017 | sluba pov.osoby | 450 | DEMATA s.r.o. | 46298517 |
40170107 | 3.10.2017 | upratovanie | 4868.38 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170108 | 3.10.2017 | upratovanie | 166.44 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170109 | 3.10.2017 | el.energia | 906.32 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170110 | 29.9.2017 | kontrola vozidla | 60 | MM car s.r.o. | 35729261 |
40170111 | 29.9.2017 | HP elitebook | 4731 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 |
40170112 | 28.9.2017 | deratizaèné práce | 1438.03 | GARANT PLUS-DDD s.r.o. | 47173378 |
40170113 | 18.9.2017 | chemikálie kotolòa | 237.6 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 |
40170114 | 18.9.2017 | drob.elektr.náradie | 289 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 |
40170115 | 26.9.2017 | portový tovar | 1779.6 | REDFROG s.r.o. | 44394357 |
40170116 | 26.9.2017 | update 2017/2018 | 59.04 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 |
40170117 | 22.9.2017 | PZP SCUDO | 156.6 | UNIQA poisovòa,a.s. | 653501 |
40170118 | 22.9.2017 | voda | 3093.77 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a. s. | 35850370 |
40170119 | 21.9.2017 | pklad.podlahy I | 1249.57 | A1 drevostavby s.r.o. | 48213501 |
40170120 | 19.9.2017 | dokolenie,preskuanie zvaraèov | 48 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 |
40170121 | 14.9.2017 | update 2017/2018 rozvrh | 63 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 |
40170122 | 13.9.2017 | odvoz DO | 530.88 | Hl. mesto SR Bratislava | 603481 |
40170123 | 13.9.2017 | plyn | 1428.4 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170124 | 13.9.2017 | kable,router | 402.89 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 |
40170125 | 12.9.2017 | telefony | 111.78 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170126 | 12.9.2017 | sluuba BOZ,PO,ZS | 450 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 |
40170127 | 11.9.2017 | telefony | 238.6 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 |
40170128 | 13.9.2017 | uèebnice angliètina | 810 | Richard robár - Littera | 33580511 |
40170129 | 8.9.2017 | sluba IT | 900 | Blakoviè Marek | 45443254 |
40170131 | 6.9.2017 | strá.sluba | 4307.76 | SBS Security s.r.o. | 44626975 |
40170132 | 8.9.2017 | dvere,kluèky I | 2812.81 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 |
40170133 | 7.9.2017 | douètovanie | 60 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 |
40170134 | 7.9.2017 | el.energia | -1461.64 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170135 | 6.9.2017 | výmena ventilov kotolòa | 574.32 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 |
40170136 | 6.9.2017 | opr.kotolòa | 598.8 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 |
40170137 | 6.9.2017 | registr.domeny | 14.28 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 |
40170138 | 5.9.2017 | sluba | 450 | DEMATA s.r.o. | 46298517 |
40170139 | 14.8.2017 | havarij.poist.SCUDO | 359.12 | Kooperatíva,a.s. | 585441 |
40170140 | 5.9.2017 | el.energia | 906.32 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170141 | 5.9.2017 | internet | 17.51 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170142 | 4.9.2017 | plyn | 989 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170143 | 30.8.2017 | strav.lístky | 1900 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 |
40170144 | 30.8.2017 | elez. a spoj. materiál | 2369 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 |
40170145 | 30.8.2017 | elektroint.materiál | 2500 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 |
40170146 | 30.8.2017 | motá a demotá alúzií I | 5991.72 | ZMVZ, s.r.o. | 45263710 |
40170147 | 25.8.2017 | byt.textil | 5390 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 |
40170148 | 24.8.2017 | hyg.a èist.potreby | 3490.97 | PhDr. Gabriela Spiiaková - Majster Papier | 33768897 |
40170149 | 24.8.2017 | kancel.potreby | 1536 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 |
40170150 | 23.8.2017 | vodoint.materiál | 1848.98 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 |
40170151 | 22.8.2017 | mat.na opr.I | 172.85 | FARLESK s.r.o. | 31337538 |
40170152 | 23.8.2017 | voda | 4407.97 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a. s. | 35850370 |
40170153 | 21.8.2017 | obal,kabel TB | 65.97 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 |
40170154 | 16.8.2017 | upratovanie | 3377.14 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170155 | 16.8.2017 | upratovaníe | 1823.3 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
40170156 | 14.8.2017 | strá.sluba | 4307.76 | SBS Security s.r.o. | 44626975 |
40170157 | 14.8.2017 | pranie | 373.02 | Patrik Halo - H+H | 34985981 |
40170158 | 18.8.2017 | sluba siete | 150 | Zdruenie pouívate¾ov SADS SANET | 17055270 |
40170159 | 18.8.2017 | prac.odevy | 5229.9 | KOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 |
40170160 | 21.8.2017 | podlahy I 25 | 1936.31 | PaP Slovakia s.r.o. | 35714727 |
40170161 | 18.8.2017 | dvere,kluèky | 1204 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 |
40170162 | 18.8.2017 | kol.stolièky | 5489.64 | kolex,s.r.o. | 31396763 |
40170163 | 15.8.2017 | deratizácia PB 27 | 126 | GARANT PLUS-DDD s.r.o. | 47173378 |
40170164 | 15.8.2017 | sluba IT | 800 | Blakoviè Marek | 45443254 |
40170165 | 15.8.2017 | tablet | 630.9 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 |
40170166 | 14.8.2017 | strav.lístky | 11700 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 |
40170167 | 14.8.2017 | odvoz DO | 613.83 | Hl. mesto SR Bratislava | 603481 |
40170168 | 14.8.2017 | voda | 5804.33 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a. s. | 35850370 |
40170169 | 14.8.2017 | plyn | 989 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170170 | 14.8.2017 | plyn | 1651.67 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170171 | 14.8.2017 | telefony | 116.82 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170172 | 14.8.2017 | telefony | 98.74 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170173 | 14.8.2017 | telefony | 235.96 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 |
40170174 | 14.8.2017 | internet | 17.51 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
40170175 | 14.8.2017 | sluba BOZ,PO.PZP | 450 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 |
40170176 | 14.8.2017 | sluba BOZ, PO, PZS | 450 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 |
40170177 | 14.8.2017 | webhost.sluby | 79.06 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 |
40170178 | 14.8.2017 | svietidla,kryty | 2052.86 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 |
40170179 | 14.8.2017 | el.energia | 906.32 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170180 | 14.8.2017 | el.energia | -1620.75 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
40170181 | 31.7.2017 | sluba | 450 | DEMATA s.r.o. | 46298517 |
40170182 | 24.7.2017 | pranie prádla 6/2017 | 176.94 | Patrik Halo - H+H | 34985981 |
40170183 | 20.7.2017 | tlaèivá | 224.16 | EVT a.s. | 31331131 |
40170184 | 17.7.2017 | kontrola a èistenie komínov | 194 | ¼udovít Dohorák-Kominárske sluby | 40097897 |
40170185 | 14.7.2017 | plyn | 2110.12 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
40170186 | 14.7.2017 | 17.51 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
40170187 | 14.7.2017 | upratovanie | 4342.56 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 |
Kvalita je mierou dokonalosti, hodnotnosti, užitočnosti výchovy a vzdelávania. Naplnenie požiadaviek a očakávaní zainteresovaných partnerov, žiakov, rodičov, učiteľov, zamestnávateľov, zriaďovateľov, štátu.
ZISTIŤ VIACStredná odborná škola technológií a remesiel - sostar.sk
Cookie | Typ | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | Cookie tretej strany | 1 rok | Túto cookie inštaluje GDPR Cookie Consent plugin. Slúži na indentifikáciu toho, či užívateľ súhlasil z použitím cookies. |
_ga | Cookie tretej strany | 2 roky | Túto cookie inštaluje Google Analytics. Cookie sa používa na vypočet návštev a sleduje používanosť stránky. Uložené dáta sú anonymné a na identifikáciu sa používa unikátny číselný identifikátor. |
_gat | Cookie tretej strany | 1 minútu | Túto cookie inštaluje Google Universal Analytics na obmedzenie množstva odosielaných dát. |
_gid | Cookie tretej strany | 1 deň | Túto cookie inštaluje Google Analytics. Cookie sa používa na ukladanie informácii tom, ako návštevníci používajú webstránku a pomáha vytvárať analytickú správu, Dáta zhromaždujú počet návštev, zdroj náštevy a navštívené stránky. |
Oznámenia