ELEKTROMECHANIK - CHLADIACE ZARIADENIA A TEPELNÉ ČERPADLÁ
Charakteristika učebného odboru:
Poď k nám študovať tento odbor, ktorý je momentálne najžiadanejší na trhu práce! Naučíme ťa všetko o chladiarenskej technike a tepelných čerpadlách, ako príprava, montáž, inštalácia, oprava a servis na týchto zariadeniach.
Firmy pôsobiace v oblasti chladiarenstva a tepelných čerpadiel sa budú o teba doslova biť. S výučným listom, vysvedčením o záverečnej skúške zároveň získaš Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21, ako aj Osvedčenie pre zváračské práce

| Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín za celé štúdium | ||
| ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 70 | ||
|
Teoretické vyučovanie |
Praktické vyučovanie | Spolu | |
| 13 | 48 | 61 | |
| Teoretické predmety | 13 | 6 b) | 19 |
| odborný výcvik | – | 42 | 42 |
| Disponibilné hodiny e) | 9 | ||
| SPOLU | 70 | ||
Rozdelenie pre ŠkVP:
| Týždenne 70 h | teória 13 | prax 48 | (bez využitia disponibilných hodín) |
|---|---|---|---|
| pomer 50:50 | 5h/konz. deň | cca 20 | (50% prezenčne a 50% dištančne) |
Učebný plán:
| Odborné predmety | I. ročník | II. ročník | ||
| I. polrok | II. polrok | I. polrok | II. polrok | |
| Ekonomika | – | – | 4 | 4 |
| Úvod do sveta práce | – | – | 1 | 1 |
| Základy elektrotechniky | 5 | – | – | – |
| Elektrotechnika v odbore | – | 4 | – | |
| Materiály a technológia | 5 | – | – | – |
| El. meranie | – | 2 | 3 | |
| Elektronika | – | 4 | – | – |
| Technológ. montáže a opráv | – | 6 | 4 | – |
| Chladenie a klimatizácia | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Využitie el. energie | 6 | – | – | – |
| Odborná spôsobilosť v elektrotechnike | – | – | 4 | 6 |
| 25 / 5 konz.dní | 25 / 5 konz.dní | 25 / 5 konz.dní | 20 / 4 konz.dni | |
| Odborný výcvik | 20 | 20 | 20 | 20 |
