| Číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Celková suma | Dátum úhrady | Mena | Popis faktúry |
| 40150001 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 18 435,60 | 16.1.2015 | EUR | strav.lístky zamestnanci,strav.lístky zamestnanci |
| 40150002 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 19,92 | 15.1.2015 | EUR | predplatné QUARK 2015 |
| 40150003 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 50,68 | 15.1.2015 | EUR | USB kľúč |
| 40150004 | 36110892 | Cech maliarov Slovenska | 30,00 | 21.1.2015 | EUR | členský poplatok 2015 |
| 40150005 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 21.1.2015 | EUR | el.energia škola 1/2015 |
| 40150006 | 35800861 | Profesia,s.r.o. | 82,80 | 2.2.2015 | EUR | prac.ponuka učiteľ staveb.predmetov |
| 40150007 | 34104119 | NERÁD PLUS, spol. s.r.o. | 750,00 | 21.1.2015 | EUR | ubyt.strava 30.1.-31.1.2015 |
| 40150008 | 47542730 | MxWay s.r.o. | 320,00 | 28.1.2015 | EUR | doprava |
| 40150009 | 35818921 | Baracuda spol. s r.o. | 1 900,00 | 2.2.2015 | EUR | strav.lístky žiaci |
| 40150010 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 2.2.2015 | EUR | plyn MO 1/2015 |
| 40150011 | 46627871 | ŠKOLBOZ Servis s.r.o. | 483,00 | 2.2.2015 | EUR | bytový textil-návlečky |
| 40150012 | 46627871 | ŠKOLBOZ Servis s.r.o. | 515,40 | 2.2.2015 | EUR | bytový textil |
| 40150013 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 28,20 | 2.2.2015 | EUR | toner ŠI 21 |
| 40150014 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 271,55 | 2.2.2015 | EUR | telef.hovory 1/2015 |
| 40150015 | 46663142 | NÁRADIESHOP, s.r.o. | 330,60 | 2.2.2015 | EUR | ručné elektrické náradie-krúžky OV |
| 40150016 | 35726369 | Daňový úrad Bratislava VI | 219,90 | 30.1.2015 | EUR | daň z mot.vozidiel |
| 40150017 | 36855472 | QBE Insurance (Europe) Limited | 82,00 | 2.2.2015 | EUR | poist.osôb SCUDO 2015 |
| 40150018 | 36855472 | QBE Insurance (Europe) Limited | 49,00 | 2.2.2015 | EUR | poist.osôb MITSUBISHI 2015 |
| 40150019 | 36855472 | QBE Insurance (Europe) Limited | 36,00 | 2.2.2015 | EUR | poist.osôb RENAULT 2015 |
| 40150020 | 36855472 | QBE Insurance (Europe) Limited | 36,00 | 2.2.2015 | EUR | Poist.osôb IBIZA 2015 |
| 40150021 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 4 590,43 | 6.2.2015 | EUR | voda 1/2015 |
| 40150022 | 34104119 | NERÁD PLUS, spol. s.r.o. | 1 248,25 | 6.2.2015 | EUR | šp.dni |
| 40150023 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 6.2.2015 | EUR | plyn MO 2/2015 |
| 40150024 | 00397610 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 390,00 | 6.2.2015 | EUR | kurz CCNA2 |
| 40150025 | 46936181 | AVIP servis s.r.o. | 661,92 | 13.2.2015 | EUR | odstránenie havárie škola |
| 40150026 | 35800259 | EAGLE SECURITY, a.s. | 6 627,80 | 13.2.2015 | EUR | stráž.služba 1/2015 |
| 40150027 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 148,68 | 13.2.2015 | EUR | pranie prádla |
| 40150028 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 13.2.2015 | EUR | el.energia škola 2/2015 |
| 40150029 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | 13.2.2015 | EUR | služby BOZ 1/2015 |
| 40150030 | 45443254 | Blaškovič Marek | 850,00 | 13.2.2015 | EUR | udržba sieti IT |
| 40150031 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6 254,01 | 13.2.2015 | EUR | plyn 1/2015,plyn 1/2015,plyn 1/2015,plyn 1/2015 |
| 40150032 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 31,82 | 13.2.2015 | EUR | internet 1/2015 |
| 40150033 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 1 144,71 | 13.2.2015 | EUR | odvoz DO 1/2015 |
| 40150034 | 35823046 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 876,00 | 13.2.2015 | EUR | materiál drevo |
| 40150035 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 157,69 | 13.2.2015 | EUR | telef.1/2015 |
| 40150036 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 2 037,44 | 13.2.2015 | EUR | el.energia 1/2015,el.energia 1/2015 |
| 40150037 | 46793607 | LUKY MZ s.r.o. | 112,56 | 13.2.2015 | EUR | balón s potlačou |
| 40150038 | 60192615 | DATART INTERNATIONAL a.s. | 541,99 | 13.2.2015 | EUR | spotrebiče do kuchyky PČ |
| 40150039 | 31331131 | ŠEVT a.s. | 218,62 | 27.2.2015 | EUR | tlačivá |
| 40150040 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 150,11 | 27.2.2015 | EUR | tel.hovory 12/2014 |
| 40150041 | 17055270 | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 | 27.2.2015 | EUR | služba 1-3/2015 |
| 40150042 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 42,40 | 27.2.2015 | EUR | príručka personálne riadenie |
| 40150043 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 69,71 | 27.2.2015 | EUR | kabel-dataprojektory TV |
| 40150044 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 282,05 | 27.2.2015 | EUR | telvízor+prísl. |
| 40150045 | 36740870 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 478,80 | 27.2.2015 | EUR | válendy |
| 40150046 | 36552917 | DREVINA NZ s.r.o. | 314,47 | 27.2.2015 | EUR | mat.na sklad |
| 40150047 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 5 482,28 | 9.3.2015 | EUR | voda 2/2015 |
| 40150048 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 307,87 | 9.3.2015 | EUR | telef.hovory 2/2015 |
| 40150049 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 9.3.2015 | EUR | plyn MO 3/2015 |
| 40150050 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | 9.3.2015 | EUR | služba BOZ,PO 2/2015 |
| 40150051 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 9.3.2015 | EUR | el.energia 3/2015 |
| 40150052 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 337,62 | 9.3.2015 | EUR | pranie prádla 2/2015 |
| 40150053 | 35800259 | EAGLE SECURITY, a.s. | 6 645,31 | 9.3.2015 | EUR | stráž.služba 2/2015 |
| 40150054 | 31353738 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 243,90 | 9.3.2015 | EUR | pohovka |
| 40150055 | 17055270 | Združenie používateľov SADS SANET | 33,00 | 11.3.2015 | EUR | služba SANET 2015 |
| 40150056 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | 11.3.2015 | EUR | služba IT 2/2015 |
| 40150057 | 47465328 | Penzión Zlatá rybka Táňa Badinková | 228,00 | 11.3.2015 | EUR | ubytovanie strava KURZ INŠTRUKTOROV LVK |
| 40150058 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 937,02 | 11.3.2015 | EUR | zál.el.energia,el.energia 2/2015 |
| 40150059 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 31,82 | 11.3.2015 | EUR | mobil.internet 2/2015 |
| 40150060 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11 531,41 | 11.3.2015 | EUR | zál.plyn 2/2015,plyn 2/2015,plyn 2/2015,plyn 2/2015 |
| 40150061 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 838,80 | 18.3.2015 | EUR | upratovanie ŠI 25 2/2015 |
| 40150062 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | 18.3.2015 | EUR | upratovanie 2/2015 |
| 40150063 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 166,03 | 18.3.2015 | EUR | telef.hovory 2/2015 |
| 40150064 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 1 061,76 | 30.3.2015 | EUR | odvoz DO 2/2015 |
| 40150065 | 35818921 | Baracuda spol. s r.o. | 340,50 | 30.3.2015 | EUR | občerstvenie-refakturácia |
| 40150066 | 36587001 | KARLO s.r.o. | 167,45 | 30.3.2015 | EUR | príbory-zar.kuchyniek PČ |
| 40150067 | 41021622 | Ing.Eva Paulechová Penzión BAT | 563,40 | 30.3.2015 | EUR | ubytovanie, strava |
| 40150068 | 35856998 | Zvartech,s.r.o. | 1 104,00 | 30.3.2015 | EUR | zvaračský kurz |
| 40150069 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 269,81 | 30.3.2015 | EUR | telef.hovory |
| 40150070 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 3 803,84 | 2.4.2015 | EUR | voda 3/2015 |
| 40150071 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 177,72 | 2.4.2015 | EUR | TP link, myš-TV zabezpečenie MS |
| 40150072 | 34144650 | HAGARD: HAL, a.s. | 168,64 | 2.4.2015 | EUR | materiál EMI |
| 40150073 | 35798505 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 302,70 | 2.4.2015 | EUR | materiál EMI |
| 40150074 | 11674121 | MOTO – ELEKTRO | 86,40 | 2.4.2015 | EUR | oprava IBIZA |
| 40150075 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 12 320,40 | 15.4.2015 | EUR | strav.lístky,strav.lístky |
| 40150076 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 15.4.2015 | EUR | plyn MO 4/2015 |
| 40150077 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | 15.4.2015 | EUR | služba BOZ,PO 3/2015 |
| 40150078 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | 15.4.2015 | EUR | služba IT 3/2015 |
| 40150079 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 173,46 | 15.4.2015 | EUR | pranie prádla |
| 40150080 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 15.4.2015 | EUR | el.energia škola 4/2015 |
| 40150081 | 35818921 | Baracuda spol. s r.o. | 1 900,00 | 15.4.2015 | EUR | strav.lístky žiaci |
| 40150082 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 1 144,71 | 15.4.2015 | EUR | odvoz odpadu |
| 40150083 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 905,41 | 15.4.2015 | EUR | el.energia 3/2015,el.energia 3/2015 |
| 40150084 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 736,71 | 15.4.2015 | EUR | plyn 3/2015,plyn 3/2015,plyn 3/2015,plyn 3/2015 |
| 40150085 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 31,82 | 15.4.2015 | EUR | internet 3/2015 |
| 40150086 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 119,74 | 15.4.2015 | EUR | telef.hovory 3/2015 |
| 40150087 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 4 044,00 | 15.4.2015 | EUR | upratovanie,upratovanie 3/2015 |
| 40150088 | 47237651 | BB Security s.r.o. | 4 855,20 | 15.4.2015 | EUR | stráž.služba 3/2015 |
| 40150089 | 42131111 | Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o ŽP | 42,00 | 29.4.2015 | EUR | ročný popl. znečisťovanie ŽP |
| 40150090 | 36801658 | TOUR4U, s.r.o. | 168,00 | 29.4.2015 | EUR | prehliadka Bratislavy – EMI |
| 40150091 | 00397610 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 150,00 | 29.4.2015 | EUR | CISCO 2015 |
| 40150092 | 47542730 | MxWay s.r.o. | 105,00 | 29.4.2015 | EUR | doprava EMI |
| 40150093 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 838,80 | 29.4.2015 | EUR | upratovanie ŠI 25 2/2015 |
| 40150094 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | 29.4.2015 | EUR | upratovanie 2/2015 |
| 40150095 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 296,39 | 29.4.2015 | EUR | telef.hovory 4/2015 |
| 40150096 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 5 243,54 | 11.5.2015 | EUR | voda 4/2015 |
| 40150097 | 44850409 | Pneu-Plus s.r.o | 24,24 | 11.5.2015 | EUR | výmena pneumatík SCUDO |
| 40150098 | 44850409 | Pneu-Plus s.r.o | 32,18 | 11.5.2015 | EUR | servis a výmena pneu. Renault |
| 40150099 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 42,55 | 19.6.2015 | EUR | personálne riadenie 4/2015 |
| 40150100 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | 15.5.2015 | EUR | správa sieti IT 4/2015 |
| 40150101 | 35818921 | Baracuda spol. s r.o. | 609,00 | 15.5.2015 | EUR | strava EMI |
| 40150102 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 9 545,86 | 15.5.2015 | EUR | daň z nehnutelností |
| 40150103 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | 15.5.2015 | EUR | služba BOZ,PO |
| 40150104 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 15.5.2015 | EUR | plyn MO 5/2015 |
| 40150105 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 15.5.2015 | EUR | el.energia 5/2015 |
| 40150106 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 441,18 | 15.5.2015 | EUR | pranie prádla |
| 40150107 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 31,82 | 15.5.2015 | EUR | mobilný internet 4/2015 |
| 40150108 | 34144650 | HAGARD: HAL, a.s. | 43,94 | 15.5.2015 | EUR | materiál-cvič.práce žiakov |
| 40150109 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 1 161,30 | 15.5.2015 | EUR | odvoz DO 4/2015,odvoz DO |
| 40150110 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 660,33 | 15.5.2015 | EUR | el.energia záloha,el.energia 4/2015 |
| 40150111 | 36208922 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 4 726,68 | 20.5.2015 | EUR | stráž.služba 4/2015 |
| 40150112 | 36645095 | Mihi.sk, s r.o. | 539,00 | 20.5.2015 | EUR | kliprámy |
| 40150113 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 119,46 | 15.5.2015 | EUR | telef.hovory 4/2015 |
| 40150114 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4 478,55 | 20.5.2015 | EUR | plyn 4/2015,plyn 4/2015 |
| 40150115 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 395,87 | 22.5.2015 | EUR | tablet, slúchadlá
ceny -súťaž EMI |
| 40150116 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 4 083,60 | 20.5.2015 | EUR | upratovanie |
| 40150117 | 35856793 | Beztech, s.r.o. | 342,00 | 22.5.2015 | EUR | periodické preškolenie vodičov |
| 40150118 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 720,00 | 22.5.2015 | EUR | činnosti PZS 1.-4.2015 |
| 40150119 | 17055270 | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 | 22.5.2015 | EUR | služby 4.-6.2015 |
| 40150120 | 34268651 | Ing. Ivan Bulík | 125,00 | 10.6.2015 | EUR | pracov.porada ubytovanie |
| 40150121 | 31337538 | FARLESK s.r.o. | 238,06 | 28.5.2015 | EUR | materiál farby ŠI |
| 40150122 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 150,89 | 28.5.2015 | EUR | tonery |
| 40150123 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 301,56 | 28.5.2015 | EUR | telef.hovory |
| 40150124 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 4 354,36 | 8.6.2015 | EUR | voda |
| 40150125 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | 8.6.2015 | EUR | služba BOZ,PO 5/2015 |
| 40150126 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 18 435,60 | 8.6.2015 | EUR | strav.lístky zam.,strav.lístky zam. |
| 40150127 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 8.6.2015 | EUR | plyn MO 6/2015 |
| 40150128 | 10276272546 | Dorová Mária | 180,00 | 8.6.2015 | EUR | ubytovanie porada |
| 40150129 | 34144650 | HAGARD: HAL, a.s. | 247,58 | 8.6.2015 | EUR | materiál ZUS |
| 40150130 | 45443254 | Blaškovič Marek | 850,00 | 18.6.2015 | EUR | služba IT 5/2015 |
| 40150131 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 1 144,71 | 18.6.2015 | EUR | odvoz DO 5/2015 |
| 40150132 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 18.6.2015 | EUR | el.energia škola 6/2015 |
| 40150133 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 463,92 | 18.6.2015 | EUR | plyn 5/2015,plyn 5/2015 |
| 40150134 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 352,89 | 18.6.2015 | EUR | el.energia 5/2015,el.energia 5/2015 |
| 40150135 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 180,00 | 18.6.2015 | EUR | služba PZS 5/2015 |
| 40150136 | 36208922 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 5 080,12 | 18.6.2015 | EUR | stráž.služba 5/2015 |
| 40150137 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 201,66 | 18.6.2015 | EUR | pranie prádla 5/2015 |
| 40150138 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 31,82 | 18.6.2015 | EUR | internet 5/2015 |
| 40150139 | 0035738219 | AXASOFT | 135,60 | 19.6.2015 | EUR | opr.tlačiarne KYOCERA |
| 40150140 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 489,64 | 19.6.2015 | EUR | upratovanie 5/2015 |
| 40150141 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 112,39 | 19.6.2015 | EUR | telef.hovory 5/2015 |
| 40150142 | 35798505 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 168,95 | 19.6.2015 | EUR | materiál na ZUS |
| 40150143 | 42053510 | Hrad Beckov | 141,75 | 1.7.2015 | EUR | vstupné a prehliadka hradu-exkurzia |
| 40150144 | 47542730 | MxWay s.r.o. | 550,00 | 1.7.2015 | EUR | doprava škol.špotr.dni SOŠ |
| 40150145 | 40097897 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 114,00 | 7.7.2015 | EUR | kontrola a čistenie komínov |
| 40150146 | 35818921 | Baracuda spol. s r.o. | – 153,90 | 22.7.2015 | EUR | vrátené strav. lístky žiaci |
| 40150147 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 318,10 | 7.7.2015 | EUR | telef.hovory 6/2015 |
| 40150148 | 35882891 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 201,60 | 7.7.2015 | EUR | tonery TV, sekret. |
| 40150149 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 4 394,53 | 7.7.2015 | EUR | voda 6/2015 |
| 40150150 | 42166292 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 50,00 | 7.7.2015 | EUR | kontinuálne vzdelávanie Ondrejková |
| 40150151 | 36317268 | Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. | 69,00 | 7.7.2015 | EUR | prehliadka Parku miniatúr |
| 40150152 | 34104119 | NERÁD PLUS, spol. s.r.o. | 3 627,00 | 7.7.2015 | EUR | ubytovanie, strava
školiaco-športové dni |
| 40150153 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 1 144,71 | 15.7.2015 | EUR | odvoz DO 6/2015 |
| 40150154 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 180,00 | 15.7.2015 | EUR | činnosť PZP 6/2015 |
| 40150155 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | 15.7.2015 | EUR | služba BOZ, PO CO 6/2015 |
| 40150156 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 15.7.2015 | EUR | plyn MO 7/2015 |
| 40150157 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 15.7.2015 | EUR | el.energia škola 7/2015 |
| 40150158 | 31331131 | ŠEVT a.s. | 327,79 | 15.7.2015 | EUR | tlačivá šk.rok 2015/16 |
| 40150159 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 440,10 | 15.7.2015 | EUR | pranie prádla 6/2015 |
| 40150160 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 189,00 | 15.7.2015 | EUR | ASC upgrade 2015/16 |
| 40150161 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | 15.7.2015 | EUR | služba IT 6/2015 |
| 40150162 | 47542730 | MxWay s.r.o. | 46,20 | 15.7.2015 | EUR | doučtovanie |
| 40150163 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 25,54 | 15.7.2015 | EUR | el.energia 6/2015,el.energia 6/2015 |
| 40150164 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 31,82 | 15.7.2015 | EUR | internet 6/2015 |
| 40150165 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 345,24 | 15.7.2015 | EUR | plyn 6/2015,plyn 6/2015 |
| 40150166 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 126,62 | 15.7.2015 | EUR | telef.hovory 6/2015 |
| 40150167 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 811,51 | 15.7.2015 | EUR | upratovanie 6/2015,upratovanie |
| 40150168 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 88,79 | 22.7.2015 | EUR | kabel |
| 40150169 | 43249981 | JUDr. Martin Závodský | 42,95 | 22.7.2015 | EUR | trovy exekucie Marek Tužinský |
| 40150170 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 4 230,61 | 24.8.2015 | EUR | |
| 40150171 | 45443254 | Blaškovič Marek | 800,00 | 14.8.2015 | EUR | servis IT 7/2015 |
| 40150172 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 75,17 | 14.8.2015 | EUR | webhostin. služba |
| 40150173 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 15,12 | 14.8.2015 | EUR | webhosting nadlimit |
| 40150174 | 45672784 | ProPaint, s.r.o. | 11 947,63 | 14.8.2015 | EUR | revitalizácia žiacke šatne škola |
| 40150175 | 36208922 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 5 301,46 | 14.8.2015 | EUR | stráž.služba 6/2015 |
| 40150176 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 280,02 | 18.8.2015 | EUR | telefony 7/2015 |
| 40150177 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 2 823,79 | 20.8.2015 | EUR | upratovanie 7/2015 |
| 40150178 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 82,62 | 20.8.2015 | EUR | pranie prádla 7/2015 |
| 40150179 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 20.8.2015 | EUR | plyn 8/2015 |
| 40150180 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 847,02 | 20.8.2015 | EUR | plyn 7/2015,plyn |
| 40150181 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | 20.8.2015 | EUR | služba BOZ PO 7/2015 |
| 40150182 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 180,00 | 20.8.2015 | EUR | služba PZS 7/2015 |
| 40150183 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 31,82 | 20.8.2015 | EUR | internet 8/2015 |
| 40150184 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 105,96 | 20.8.2015 | EUR | telef.hovory 7/2015 |
| 40150185 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 580,65 | 20.8.2015 | EUR | odvoz DO 7/2015 |
| 40150186 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | – 532,81 | EUR | el.energia 7/2015,el.energia 7/2015 | |
| 40150187 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 20.8.2015 | EUR | el.energia 8/2015 |
| 40150188 | 35678925 | Exekútorský úrad BA-JUDr. Jozef Parrák | 141,19 | 20.8.2015 | EUR | trovy exek. Tužinský SPEMAKO |
| 40150189 | 42166292 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 50,00 | 20.8.2015 | EUR | kontinuálne inovačné vzdelávanie Franeková |
| 40150190 | 36208922 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 2 656,08 | 20.8.2015 | EUR | stráž.služba 7/2015 |
| 40150191 | 31337538 | FARLESK s.r.o. | 784,00 | 21.8.2015 | EUR | materiál farby |
| 40150192 | 47446421 | ProTherm s.r.o. | 11 656,50 | 21.8.2015 | EUR | stavebné úpravy 27 4.pos. |
| 40150193 | 47446421 | ProTherm s.r.o. | 3 557,56 | 21.8.2015 | EUR | elekrtoinštal.práce 27 |
| 40150194 | 47446421 | ProTherm s.r.o. | 3 531,05 | 21.8.2015 | EUR | vodoinšt.práce 27 |
| 40150195 | 45641242 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 2 240,00 | 21.8.2015 | EUR | čistiace hygienické |
| 40150196 | 43959954 | KORAKO plus, s.r.o. | 6 738,00 | 21.8.2015 | EUR | bytový textil |
| 40150197 | 17055270 | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 | 3.9.2015 | EUR | služby siete SANET 7-9/2015 |
| 40150198 | 36880574 | Ing. Peter Gerši GC TECH | 854,00 | 3.9.2015 | EUR | kancelárske potreby |
| 40150199 | 35937548 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 7 800,00 | 22.9.2015 | EUR | válendy |
| 40150200 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 63,00 | 3.9.2015 | EUR | ASC rozvrhy 2015 |
| 40150201 | 44971214 | MARTEX EU, s.r.o. | 4 124,95 | 3.9.2015 | EUR | pracovné odevy |
| 40150202 | 47623322 | Gelezis s.r.o. | 1 376,00 | 3.9.2015 | EUR | elektroinšt.materiál |
| 40150203 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 359,57 | 3.9.2015 | EUR | telef.hovory |
| 40150204 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 3 845,99 | 3.9.2015 | EUR | vodné,stočné |
| 40150206 | 47623322 | Gelezis s.r.o. | 1 784,00 | 3.9.2015 | EUR | železiarsky a spojovací materál |
| 40150207 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 19,20 | 7.9.2015 | EUR | puzdro na tablet |
| 40150208 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 891,00 | 7.9.2015 | EUR | Chladnička |
| 40150209 | 42166292 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 20,00 | 7.9.2015 | EUR | registr.poplatok šk.rok 2015-16 |
| 40150210 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | 7.9.2015 | EUR | služba boz po |
| 40150211 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 180,00 | 7.9.2015 | EUR | služba PZP |
| 40150212 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 42,55 | 17.12.2015 | EUR | personálne riadenie |
| 40150213 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 894,00 | 7.9.2015 | EUR | plyn MO 9/2015 |
| 40150214 | 35678925 | Exekútorský úrad BA-JUDr. Jozef Parrák | 7,00 | 22.9.2015 | EUR | trovy exek. Tužinský |
| 40150215 | 35818921 | Baracuda spol. s r.o. | 1 900,00 | 22.9.2015 | EUR | strav.lístky žiaci |
| 40150216 | 43849661 | LEG-KOVO s.r.o. | 2 199,00 | 22.9.2015 | EUR | vodoinštal. materiál |
| 40150217 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 003,70 | 22.9.2015 | EUR | el.energia 9/2015 |
| 40150218 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 315,90 | 22.9.2015 | EUR | pranie prádla 8/2015 |
| 40150219 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 187,76 | 1.10.2015 | EUR | upratovanie 8/2015 |
| 40150220 | 45443254 | Blaškovič Marek | 850,00 | 22.9.2015 | EUR | údržba sieti 8/2015 |
| 40150221 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 31,82 | 22.9.2015 | EUR | internet 8/2015 |
| 40150222 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | – 623,58 | 7.10.2015 | EUR | el.energia 8/2015,el.energia 8/2015 |
