Číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Celková suma | Mena | Popis faktúry | |
40130001 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 153,00 | EUR | plyn MO 1/2013 | |
40130007 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 10 469,28 | EUR | stravné lístky zamestnancov | |
40130008 | 00699438 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 20,00 | EUR | školenie-Ochrana osob.údajov | |
40130009 | 00699438 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 20,00 | EUR | školenie-pracovnoprávne predpisy | |
40130010 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 65,17 | EUR | Vybrané úplné znenia 2013 | |
40130011 | 36371271 | Poradca,s.r.o. | 33,60 | EUR | predplatné “Aktualizácií 2013” | |
40130012 | 45739153 | Nezisková organizácia VESNA | 37,00 | EUR | Person.práca a odmeň.zam. v školstve | |
40130013 | 35726369 | Daňový úrad Bratislava VI | 197,35 | EUR | DP k mot.voz. za rok 2012 | |
40130014 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia 1/2013-škola | |
40130015 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 333,12 | EUR | tel.hovory 1/2013 | |
40130016 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 5 102,87 | EUR | vodné a stočné 1/2013 | |
40130017 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -3 236,13 | EUR | plyn MO-vyúčtovanie 5-12/2012 | |
40130018 | 35882891 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 105,60 | EUR | toner KYOCERA (TV) | |
40130019 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 41,20 | EUR | personalistika v práci riad. 2/2013 | |
40130020 | 30842654 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 199,00 | EUR | členský príspevok na rok 2013 | |
40130021 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 42,48 | EUR | poradca riaditeľa školy 1/2013 | |
40130022 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 1/2013 | |
40130023 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 1/2013 | |
40130024 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 153,00 | EUR | plyn MO 2/2013 | |
40130025 | 35904267 | Prešport s.r.o. | 418,00 | EUR | malý servis lyží | |
40130026 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 557,65 | EUR | služby BOZP 1/2013 | |
40130027 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia 2/2013 škola | |
40130028 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 103,02 | EUR | pranie bielizne 1/2013 | |
40130029 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 945,63 | EUR | odvoz komun.odpadu 1/2012 | |
40130030 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 179,77 | EUR | tel.hovory 1/2013 | |
40130031 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie 1/2013 | |
40130032 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5 512,22 | EUR | plyn VO,1/2013,plyn 1/2013,plyn 1/2013 | |
40130033 | 36041700 | Guarant, s.r.o. | 5 262,58 | EUR | strážna služba 1/2013 | |
40130034 | 00039535 | Okresný súd Bratislava IV | 1 208,50 | EUR | súdny poplatok FINISH ORC 36Rob/19/2013 SOŠ | |
40130035 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 2 485,36 | EUR | el.energia-areál,1/2013 | |
40130036 | 0035738219 | AXASOFT | 107,64 | EUR | oprava tlačiarne KYOCERA | |
40130037 | 31592872 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. | 1 069,57 | EUR | materiál na rekonštrukciu (združ.dielne) | |
40130038 | 31592872 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. | 458,90 | EUR | materiál na rekonštrukciu (združ.dielne) | |
40130039 | 31592872 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. | 440,68 | EUR | materiál na rekonštrukciu (združ.dielne) | |
40130040 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 347,54 | EUR | tel.hovory 2/2013 | |
40130041 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 5 100,31 | EUR | vodné a stočné 2/2013 | |
40130042 | 17055270 | Združenie používateľov SADS SANET | 33,00 | EUR | SANET-členský popl. na rok 2013 | |
40130043 | 36385972 | Jarabina s.r.o. | 2 148,00 | EUR | strava-lyžiarsky kurz | |
40130044 | 36385972 | Jarabina s.r.o. | 1 790,00 | EUR | ubytovanie-lyžiarsky kurz | |
40130045 | 36680664 | ARMO, s.r.o. | 120,00 | EUR | servis šijacieho stroja | |
40130046 | 35856998 | Zvartech,s.r.o. | 2 118,00 | EUR | kurz zvárania so zaškolením (OV) | |
40130047 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 2/2013 | |
40130048 | 31331131 | ŠEVT a.s. | 25,91 | EUR | tlačivá k maturitnej skúške | |
40130049 | 17055270 | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 | EUR | služby PC siete SANET 1-3/2013 | |
40130050 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 189,00 | EUR | aSc Agenda upgrade 2013 | |
40130051 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 10 469,28 | EUR | stravné lístky zamestnancov | |
40130052 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 557,65 | EUR | služby BOZP 2/2013 | |
40130053 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 153,00 | EUR | plyn MO 3/2013 | |
40130054 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia-škola 3/2013 | |
40130055 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 83,88 | EUR | pranie bielizne 2/2013 | |
40130056 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie 2/2013 | |
40130057 | 36041700 | Guarant, s.r.o. | 5 021,68 | EUR | služby informátorov 2/2013 | |
40130058 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 862,68 | EUR | odvoz komunál.odpadu 2/2013 | |
40130059 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 2/2013 | |
40130060 | 36736503 | FINISH ORC s.r.o. | 353,20 | EUR | doplatok stravy žiakov 1,2/2013 | |
40130061 | 36736503 | FINISH ORC s.r.o. | 929,00 | EUR | stravné lístky žiakov (obed a večera) | |
40130062 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6 295,76 | EUR | plyn VO ,2/2012,plyn 2/2013,plyn 2/2013 | |
40130063 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 154,25 | EUR | tel.hovory 2/2013 | |
40130064 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 2 415,78 | EUR | el.energia-areál,2/2013,elektr. 2/2013 | |
40130065 | 36814989 | MT – LINES, a.s. | 1 180,00 | EUR | doprava autobusom | |
40130066 | 35798505 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 112,06 | EUR | oprava,údržba soc.zariadenia ŠI 21 | |
40130067 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 319,26 | EUR | tel.hovory 3/2013 | |
40130068 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 3 469,60 | EUR | daň z nehnuteľností na rok 2013 | |
40130069 | 36740870 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 498,00 | EUR | nábytok | |
40130070 | 13960962 | Peter Cvik – EDUXE | 2 036,64 | EUR | materiál pre realiz.projektu z Nad.VW Slovakia,materiál Nadácia Volkswagen | |
40130071 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 3/2013 | |
40130072 | 35800259 | A-Team system,a.s. | 5 556,95 | EUR | strážna služba 3/2013 | |
40130073 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 153,00 | EUR | plyn MO 4/2013 | |
40130074 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 557,65 | EUR | služby BOZP 3/2013 | |
40130075 | 00633194 | SEZAM, s.r.o. | 707,78 | EUR | materiál na záverečné skúšky odboru stolár | |
40130076 | 36831751 | POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. | 5,52 | EUR | tovar-klinový remeň pre MOV | |
40130077 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 98,03 | EUR | pranie a bielizne 3/2013 | |
40130078 | 40959571 | Mgr.Matej Vida | 420,00 | EUR | právna pomoc | |
40130079 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia-škola 4/2013 | |
40130080 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie 3/2013 | |
40130081 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 929,04 | EUR | odvoz komun.odpadu 3/2013 | |
40130082 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 3/2013 | |
40130083 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10 974,84 | EUR | plyn VO ,3/2013,plyn 3/2013 | |
40130084 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 176,90 | EUR | tel.hovory 3/2013 | |
40130085 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 1 512,81 | EUR | el.energia-areál,3/2013 | |
40130086 | 36521078 | ENPACK, spol. s r.o. | 262,50 | EUR | maliarske práce a oprava omietok | |
40130087 | 36736503 | FINISH ORC s.r.o. | 850,00 | EUR | stravné lístky žiakov | |
40130088 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 41,20 | EUR | personalistika v práci riad. 4/2013 | |
40130089 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 329,42 | EUR | tel.hovory 4/2013 | |
40130090 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 3 665,39 | EUR | vodné a stočné 3/2013 | |
40130091 | 35787937 | TEKOL s.r.o. | 30,08 | EUR | náhradné pílové kotuče-OV | |
40130092 | 35882891 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 108,00 | EUR | tonery Kyocera-TV | |
40130093 | 44850409 | Pneu-Plus s.r.o | 59,86 | EUR | výmena a geometria kolies-R.Megane | |
40130094 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 4/2013 | |
40130095 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 557,65 | EUR | služby BOZP 4/2013 | |
40130096 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 4/2013 | |
40130097 | 35900831 | PROEKO BA s.r.o. | 59,00 | EUR | seminár-nový Zákon o ochr.osob.údajov | |
40130098 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie 4/2013 | |
40130099 | 35800259 | A-Team system,a.s. | 6 009,80 | EUR | strážna služba 4/2013 | |
40130100 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 332,27 | EUR | pranie bielizne 4/2013 | |
40130101 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 929,04 | EUR | odvoz komun.odpadu 4/2013 | |
40130102 | 36371271 | Poradca,s.r.o. | 10,50 | EUR | balíček personalista | |
40130103 | 43908977 | KOMENSKY, s.r.o. | 49,68 | EUR | odmena za služby Virtuálnej knižnice 1-3/2013 | |
40130104 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 148,37 | EUR | tel.hovory 4/2013 | |
40130105 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 529,70 | EUR | plyn VO,4/2013 | |
40130106 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia-škola 5/2013 | |
40130107 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 417,63 | EUR | el.energia-areál,4/2013 | |
40130108 | 35191562 | Matej Kováč špeciálne práce vo výškach | 590,00 | EUR | montáž reklamného baneru na budovu ŠI | |
40130109 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 367,32 | EUR | tel.hovory 5/2013 | |
40130110 | 17055270 | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 | EUR | služby PC siete SANET 4-6/2013 | |
40130111 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 237,06 | EUR | plyn MO vyúčtovanie 1-5/2013 | |
40130112 | 150319 | Alena Romančíková | 1 021,34 | EUR | istina s úrokmi z omeškania-krádež notebooku | |
40130113 | 30846994 | JUDr. Alojz Baránik, advokát | 424,80 | EUR | súdne trovy konania-krádež notebooku | |
40130114 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 13 926,40 | EUR | stravné lístky zamestnancov | |
40130115 | 34144650 | HAGARD: HAL, a.s. | 261,94 | EUR | materiál-združené dielne | |
40130116 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 5/2013 | |
40130117 | 40097897 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 165,00 | EUR | kontrola a čistenie komínov I.polrok 2013 | |
40130118 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 557,65 | EUR | služby BOZP 5/2013 | |
40130119 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 130,00 | EUR | plyn MO 6/2013 | |
40130120 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie 5/2013 | |
40130121 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia-škola 6/2013 | |
40130122 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 5/2013 | |
40130123 | 35800259 | EAGLE SECURITY, a.s. | 6 154,92 | EUR | strážna služba 5/2013,str.služba 5/2013 | |
40130124 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 150,28 | EUR | tel.hovory 5/2013 | |
40130125 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 1 011,99 | EUR | odvoz komunál.odpadu 5/2013,odvoz DO | |
40130126 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 3 843,96 | EUR | vodné a stočné 4/2013,voda 4/2013,voda 4/2013 | |
40130127 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 617,27 | EUR | plyn VO,5/2013 | |
40130128 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 5 219,96 | EUR | vodné a stočné 5/2013 | |
40130129 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | – 282,04 | EUR | el.energia-areál,5/2013 | |
40130130 | 00039489 | Okresný súd Bratislava II | 888,00 | EUR | súdny poplatok proti SPCM | |
40130131 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 42,55 | EUR | personalistika v práci riaditeľa 6/2013 | |
40130132 | 00165735 | Okresný súd Banská Bystrica | 27,50 | EUR | súdny poplatok proti BUILD TEAM | |
40130133 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 369,68 | EUR | tel.hovory 6/2013 | |
40130134 | 00510157 | Okresný súd Bratislava V. | 452,00 | EUR | súdny poplatok proti Strečanský | |
40130135 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | EUR | údržbu PC sietí a servera 6/2013 | |
40130136 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 130,00 | EUR | plyn MO 7/2013 | |
40130137 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 557,65 | EUR | služby BOZP 6/2013 | |
40130138 | 36730858 | TRIO TEAM, spol. s r.o. | 9 801,37 | EUR | plastové okná-združené dielne | |
40130139 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 241,50 | EUR | pranie bielizne 6/2013 | |
40130140 | 35800259 | EAGLE SECURITY, a.s. | 5 857,18 | EUR | strážna služba 6/2013,stráž.6/2013,stráž,6/2013 | |
40130141 | 31347312 | JADA spol. s r.o. | 113,64 | EUR | materiál na údržbu ŠI a školy | |
40130142 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 862,68 | EUR | odvoz komunál.odpadu 6/2013 | |
40130143 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie 6/2013 | |
40130144 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia-škola 7/2013 | |
40130145 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 4 709,68 | EUR | vodné a stočné 6/2013 | |
40130146 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 319,96 | EUR | plyn VO,6/2013 | |
40130147 | 45672784 | ProPaint, s.r.o. | 795,96 | EUR | maľby nástrekom stropov-združ.dielňa 5 | |
40130148 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 547,65 | EUR | tovar-tablet iPad mini | |
40130149 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 6/2013 | |
40130150 | 45445184 | 1.Hasičská s.r.o. | 348,60 | EUR | kontrola a servis hasiac.prístrojov | |
40130151 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 154,92 | EUR | tel.hovory 6/2013 | |
40130152 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | – 604,14 | EUR | el.energia-areál ,6/2013 | |
40130153 | 31331131 | ŠEVT a.s. | 318,42 | EUR | tlačivá | |
40130154 | 35800259 | EAGLE SECURITY, a.s. | 62,56 | EUR | strážna služba 6/2013 dofakturácia | |
40130155 | 45672784 | ProPaint, s.r.o. | 6 597,36 | EUR | oprava povrchu podlahy-združené dielne 25 | |
40130156 | 45445184 | 1.Hasičská s.r.o. | 43,30 | EUR | oprava hydrantového ventilu | |
40130157 | 35751819 | REFICIER JTL s.r.o. | 141,60 | EUR | toner-sekretariát | |
40130158 | 31383661 | Merkantil s.r.o. | 2 712,32 | EUR | tovar-kancelárske potreby | |
40130159 | 44465238 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 4 537,17 | EUR | tovar-odevy a obuv | |
40130160 | 31383661 | Merkantil s.r.o. | 3 656,16 | EUR | tovar-čistiace prostriedky | |
40130161 | 36004359 | Vercajch centrum spol. s r.o. | 6 810,00 | EUR | tovar-náradie | |
40130162 | 13993372 | Peter Ducek Radioamat.potreby | 89,20 | EUR | tovar-náradie | |
40130163 | 31337538 | FARLESK s.r.o. | 981,20 | EUR | tovar-farby a laky | |
40130164 | 34144137 | ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o. | 183,12 | EUR | tovar-hutný materiál | |
40130165 | 31598251 | HONOR s.r.o. | 3 237,00 | EUR | tovar-posteľné prádlo | |
40130166 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 321,14 | EUR | tel.hovory 7/2013 | |
40130167 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 75,17 | EUR | webhosting.služby 8/2013-8/2014 sostar.sk | |
40130168 | 45443254 | Blaškovič Marek | 850,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 7/2013 | |
40130169 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 381,57 | EUR | odvoz komun.odpadu 7/2013 | |
40130170 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie 7/2013 | |
40130171 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 336,68 | EUR | pranie bielizne 7/2013 | |
40130172 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | -1 390,24 | EUR | el.energia-areál,7/2013 | |
40130173 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia-škola 8/2013 | |
40130174 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | – 41,50 | EUR | plyn VO ,7/2013 | |
40130175 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 4 047,00 | EUR | vodné a stočné 7/2013 | |
40130176 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 152,00 | EUR | tel.hovory 7/2013 | |
40130177 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 130,00 | EUR | plyn MO 8/2013 | |
40130178 | 35800259 | EAGLE SECURITY, a.s. | 4 183,34 | EUR | strážna služba 7/2013 | |
40130179 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 557,65 | EUR | služby BOZP 7/2013 | |
40130180 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 7/2013 | |
40130181 | 44589701 | BMI-trade,s.r.o. | 7 082,40 | EUR | dodávka a montáž plast.okien, ŠI 25 | |
40130182 | 36740870 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 1 800,00 | EUR | otočná stolička kancelárska pre TV | |
40130183 | 36740870 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 3 513,60 | EUR | válenda výklopná-ŠI 25 | |
40130184 | 46430016 | Arsita s.r.o. | 2 047,00 | EUR | rezivo | |
40130185 | 34467998 | Zuzana Černeková-Černek | 231,11 | EUR | kontajner pre odpad (ŠI) | |
40130186 | 36377147 | Mountfield SK, s.r.o. | 408,60 | EUR | kosačka s príslušenstvom | |
40130187 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 41,20 | EUR | personálne riadenie 8/2013 | |
40130188 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 325,34 | EUR | tel.hovory 8/2013 | |
40130189 | 35818921 | Baracuda spol. s r.o. | 1 800,00 | EUR | stravné lístky žiakov | |
40130190 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 5 260,92 | EUR | stravné lístky zamestnancov | |
40130191 | 45443254 | Blaškovič Marek | 850,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 8/2013 | |
40130192 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 15,59 | EUR | mobilný internet 8/2013 | |
40130193 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 557,65 | EUR | služby BOZP 8/2013 | |
40130194 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 130,00 | EUR | plyn MO 9/2013 | |
40130195 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 8/2013 | |
40130196 | 00585441 | Kooperatíva,a.s. | 329,47 | EUR | havarijné poistenie-Fiat Scudo 9/2013-9/2014 | |
40130197 | 00585441 | Kooperatíva,a.s. | 53,10 | EUR | poistenie čelného skla-Fiat Scudo 9/2013-9/2014 | |
40130198 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia-škola 9/2013 | |
40130199 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 361,07 | EUR | pranie bielizne 8/2013 | |
40130200 | 35800259 | EAGLE SECURITY, a.s. | 4 195,86 | EUR | strážna služba 8/2013 | |
40130201 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 364,98 | EUR | odvoz komun.odpadu 8/2013 | |
40130202 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 14,75 | EUR | predĺženie registrácie domény 10/2013-10/2014 | |
40130203 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 134,27 | EUR | tel.hovory 8/2013 | |
40130204 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | – 42,86 | EUR | plyn VO,8/2013 | |
40130205 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie 8/2013 | |
40130206 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 1 078,80 | EUR | upratovanie ŠI 25 – 8/2013 | |
40130207 | 0035746190 | SPELEX, spol. s r.o. | 454,50 | EUR | rozšírenie telef.ústredne+príslušenstvo | |
40130208 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | -1 234,76 | EUR | el.energia-areál,8/2013 | |
40130209 | 35882891 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 106,80 | EUR | toner-KYOCERA (TV) | |
40130210 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 189,00 | EUR | aSc Agenda upgrade 2013-2014 | |
40130211 | 35856998 | Zvartech,s.r.o. | 48,00 | EUR | preškolenie zváračského kurzu | |
40130212 | 31396763 | Školex,s.r.o. | 1 864,67 | EUR | školské stoličky | |
40130213 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 345,54 | EUR | tel.hovory 9/2013 | |
40130214 | 34124705 | MzdyServis, s.r.o. | 59,04 | EUR | DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva | |
40130215 | 45966940 | SA SportAcademy s.r.o. | 660,89 | EUR | športové potreby-projekt | |
40130216 | 45966940 | SA SportAcademy s.r.o. | 672,00 | EUR | športové potreby-projekt | |
40130217 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 336,03 | EUR | učebné pomôcky-projekt | |
40130218 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 219,07 | EUR | učebná pomôcka-grafic.softvér-projekt | |
40130219 | 43939899 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 252,00 | EUR | učebná pomôcka-Adobe Photoshop-projekt | |
40130220 | 00653501 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 144,84 | EUR | PZP FIAT Scudo 10/2013-10/2014 | |
40130221 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 5,99 | EUR | mobilný internet 9/2013 | |
40130222 | 17055270 | Združenie používateľov SADS SANET | 150,00 | EUR | služby PC siete SANET 7-9/2013 | |
40130223 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 17 409,80 | EUR | stravné lístky zamestnancov | |
40130224 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 3 230,75 | EUR | vodné stočné 8/2013 | |
40130225 | 35850370 | Bratislav.vodár.spol.,a.s. | 3 162,72 | EUR | vodné a stočné 9/2013 | |
40130226 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 9/2013 | |
40130227 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 3 298,08 | EUR | upratovanie ŠI 9/2013 | |
40130228 | 35836644 | KLINTON, s.r.o. | 1 078,80 | EUR | upratovanie ŠI 25 – 9/2013 | |
40130229 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 130,00 | EUR | plyn MO 10/2013 | |
40130230 | 35800259 | EAGLE SECURITY, a.s. | 8 439,25 | EUR | strážna služba 9/2013 | |
40130231 | 31730671 | LIVONEC, s.r.o. | 629,65 | EUR | služby BOZP 9/2013 | |
40130232 | 35818921 | Baracuda spol. s r.o. | 1 800,00 | EUR | stravné lístky žiakov | |
40130233 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | 999,73 | EUR | el.energia-škola 10/2013 | |
40130234 | 34985981 | Patrik Halo – H+H | 155,22 | EUR | pranie prádla 9/2013 | |
40130235 | 45739153 | Nezisková organizácia VESNA | 37,00 | EUR | seminár “Person.práca a odmeňovanie zam.v školstve v r.2013” dňa 15.10.2013 | |
40130236 | 45506990 | Zdravmatsk,s.r.o. | 8,30 | EUR | učeb.pomôcky-skúmavky-projekt | |
40130237 | 31625444 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 20,58 | EUR | učeb.pomôcky-projekt-chemikálie | |
40130238 | 31398294 | Kvant spol.s r.o. | 554,40 | EUR | učeb.pomôcky-projekt-laboratórium | |
40130239 | 31398294 | Kvant spol.s r.o. | 558,00 | EUR | učeb.pomôcky-projektt-laboratórium II | |
40130240 | 43509461 | Gabriel Pasztorek-PGchem | 8,60 | EUR | učeb.pomôcky-projekt-chemikália | |
40130241 | 36483095 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 164,16 | EUR | učeb.pomôcky-projekt | |
40130242 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 9/2013 | |
40130243 | 28661214 | ATC industry trade moravia s.r.o. | 21,83 | EUR | učeb.pomôcky-projekt | |
40130244 | 35947349 | Lekár, a.s. | 17,11 | EUR | učeb.pomôcky-projekt | |
40130245 | 36692247 | MAXI Group Slovakia s.r.o. | 95,94 | EUR | učeb.pomôcky-projekt | |
40130246 | 44044160 | Ján Rešetár | 82,20 | EUR | učeb.pomôcky-projekt | |
40130247 | 00603481 | Hl. mesto SR Bratislava | 1 144,71 | EUR | odvoz komun.odpadu 9/2013 | |
40130248 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | – 398,17 | EUR | plyn VO,9/2013 | |
40130249 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | – 384,19 | EUR | el.energia-areál,9/2013 | |
40130250 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 651,41 | EUR | materiálové vybavenie-krúžok MPS | |
40130251 | 00158232 | DOMOV Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 914,26 | EUR | relaxačný pobyt zamestnancov SOŠ (SF) | |
40130252 | 45697655 | Net Sales, s.r.o. | 217,40 | EUR | chladnička ELECTROLUX (ŠI) | |
40130253 | 35790253 | PETIT PRESS, a.s. | 115,20 | EUR | projekt SME v školách | |
40130254 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 340,56 | EUR | tel.hovory 10/2013 | |
40130255 | 36364398 | MADMAT s.r.o. | 109,94 | EUR | učebné pomôcky-projekt | |
40130256 | 27082440 | Alza.cz a.s. | 368,05 | EUR | učebné pomôcky na výuku MPS | |
40130257 | 44809468 | Academy X s.r.o. | 298,80 | EUR | Učebná pomôcka-projekt:Photoshop Lic | |
40130258 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 5,99 | EUR | mobilný internet 10/2013 | |
40130259 | 14307472 | Vladimír Micenko | 85,00 | EUR | revízia telocvičného náradia | |
40130260 | 43939899 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 421,20 | EUR | učeb. pomôcka-projekt:Photoshop II.,Webdesigner I. | |
40130261 | 45443254 | Blaškovič Marek | 1 000,00 | EUR | údržba PC sietí a servera 10/2013 | |
40130262 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 20,50 | EUR | internet 10/2013 | |
