Číslo objednavky | Obsah objednávky | Cena | Firma | Dátum |
---|---|---|---|---|
1. | bezpečn. poplatok za SIM | 43,05 € | Jablotron s.r.o | 08.01.2024 |
2. | Nákup lyží na LVK v r.2024 | 3492,98 € | Kedzo s.r.o. | 08.01.2024 |
3. | servis riad. jednotky H3040 v COVP | 386,40 € | WOOD-B s.r.o. | 08.01.2024 |
4. | sada CNC fréz | 123,64 € | WOOD-B s.r.o. | 08.01.2024 |
5. | nákup porc. vybavenia | 973,56 € | Karlo s.r.o. | 08.01.2024 |
6. | veľkokapacitný kontainer | 636,00 € | P+K s.r.o. | 15.01.2024 |
7. | školenie ZRPV | 39,99 € | Vesna s.r.o. | 15.01.2024 |
8. | Google Kampaň SOŠTAR | 1575,00 € | Skorpio group s.r.o. | 15.01.2024 |
9. | výmena optického valca | 70,00 € | Drucker s.r.o. | 15.01.2024 |
9b. | toner do tl. Xerox | 65,16 € | Drucker s.r.o. | 15.01.2024 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 243