2697 K - Mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení
Charakteristika študijného odboru:
Chceš po skončení štúdia zarábať viac ako začínajúci právnik či manažér? Vyber si práve tento odbor! Naučíme ťa samostatne realizovať diagnostické a opravárenské činnosti v oblasti chladiarenskej a klimatizačnej techniky, ako aj automatizáciu riadenia pomocou IKT. Uplatníš sa v oblasti stavebníctva a elektrotechniky vo firmách zameraných na chladiarenskú a klimatizačnú techniku, kde už teraz majú nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Okrem maturitného vysvedčenia získaš výučný list a osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21.

Učebný plán
| Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava |
|||||
| Názov ŠkVP | Mechanik elektrotechnik | ||||
| Kód a názov ŠVP | 26 Elektrotechnika | ||||
| Kód a názov študijného odboru | 2697 K mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení | ||||
| Stupeň vzdelania | úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A | ||||
| Dĺžka štúdia | 4 roky | ||||
| Forma štúdia | Denná | ||||
| Druh školy | Štátna | ||||
| Vyučovací jazyk | slovenský jazyk | ||||
|
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
|
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | |
| VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE | 18 | 16 | 12 | 12 | 58 |
| Jazyk a komunikácia | |||||
| slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Človek a hodnoty | |||||
| etická výchova | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Človek a spoločnosť | |||||
| dejepis | 1 | 1 | – | – | 2 |
| občianska náuka | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Človek a príroda | |||||
| fyzika | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| informatika | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Zdravie a pohyb | |||||
| telesná a športová výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ODBORNÉ VZDELÁVANIE | |||||
| Teoretické vzdelanie | 9 | 11 | 7 | 7 | 34 |
| ekonomika | 2 | 2 | |||
| základy elektrotechniky | 2 | – | – | – | 2 |
| elektrotechnika v odbore | 2 | 2 | |||
| elektronika | – | 2 | 1 | – | 3 |
| odborné kreslenie | 2 | 1 | – | – | 3 |
| elektrické meranie a regulácia | – | 2 | 1 | – | 3 |
| materiály a technológia | 2 | 1 | – | – | 3 |
| chladenie a klimatizácia | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| programovanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| odborná spôsobilosť v elektrotechnike | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Praktická príprava | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 |
| SPOLU: | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
