3693 K Technik energetických zariadení budov
Charakteristika študijného odboru:
Poď študovať momentálne jeden z najžiadanejších odborov na trhu práce a kariéru budeš mať istú! Hravo sa uplatníš v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov, ale aj vo firmách zaoberajúcich sa predajom, montážou a servisom energetických zariadení či obnoviteľnými zdrojmi energie a SMART technológiami. Ak budeš šikovný, môžeš si rozbehnúť vlastné podnikanie či už vo výstavbe budov s takmer nulovou spotrebou energie alebo ich prevádzkovaní. Takisto môžeš pokračovať na VŠ. Po úspešnom ukončení štúdia získavaš maturitné vysvedčenie, výučný list, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21 a osvedčenie servisného technika.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
Technik v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov
Montáž, údržbu, opravu a predpísané skúšky rozvodov TZB,
Servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve
Vykonáva energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádza ich do prevádzky.
| Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava |
|||||
| Názov ŠkVP | Technik energetických zariadení budov | ||||
| Stavebníctvo, geodézia, kartografia | |||||
| Kód a názov študijného odboru | 3693 K technik energetických zariadení budov | ||||
| Stupeň vzdelania | úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A | ||||
| Dĺžka štúdia | 4 roky | ||||
| Forma štúdia | Denná | ||||
| Druh školy | Štátna | ||||
| Vyučovací jazyk | slovenský jazyk | ||||
|
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
|
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | |
| VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE | 18 | 16 | 12 | 12 | 58 |
| Jazyk a komunikácia | |||||
| slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Človek a hodnoty | |||||
| etická výchova | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Človek a spoločnosť | |||||
| dejepis | 1 | 1 | – | – | 2 |
| občianska náuka | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Človek a príroda | |||||
| fyzika | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| informatika | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Zdravie a pohyb | |||||
| telesná a športová výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| ODBORNÉ VZDELÁVANIE | |||||
| Teoretické vzdelanie | 9 | 11 | 6 | 6 | 32 |
| ekonomika | 2 | 2 | |||
| základy elektrotechniky | 2 | – | – | – | 2 |
| elektrotechnika v odbore | 2 | 2 | |||
| elektronika | – | 2 | 1 | – | 3 |
| technológia (i+e) | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
| odborné kreslenie | 1 | 1 | – | – | 3 |
| materiály | 1 | 2 | – | – | 3 |
| stavebné konštrukcie | 2 | – | – | – | 3 |
| elektrotechnické zariadenia | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
| energetické zdroje a zariadenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| energetické služby a poradenstvo | – | – | – | 1 | 1 |
| Výpočtová technika v odbore | – | 1 | 1 | – | 2 |
| Praktická príprava | 6 | 6 | 16 | 16 | 44 |
| Elektrotechnikcé merania a regulácia | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Odborná spôsobilosť v elektrotechnike | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Odborný výcvik | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 |
| SPOLU: | 33 | 33 | 33 | 34 | 133 |
