Elektrotechnika
Charakteristika študijného odboru
Bude z teba kvalifikovaný pracovník na vykonávanie náročných elektromontážnych prác na technologických súboroch v energetike, na elektrických zariadeniach, elektrárňach, spínacích zariadeniach. Budeš odborníkom v oblasti diaľkových ovládaní, signalizácie, automatických systémov a elektrotechnických zariadení v rôznych prevádzkach

Základné údaje o odbore:
| Škola (názov, adresa) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava |
| Názov ŠkVP | ELEKTROTECHNIKA |
| Kód a názov ŠVP | 26 Elektrotechnika |
| Kód a názov študijného odboru | 2675 L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení |
| Stupeň vzdelania | úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A |
| Dĺžka štúdia | 2 roky |
| Forma štúdia | denná |
| Druh školy | štátna |
| Vyučovací jazyk | slovenský jazyk |
| Nevyhnutné požiadavky | Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania |
| Spôsob ukončenia štúdia | Maturitná skúška |
| Doklad o získanej kvalifikácii | Vysvedčenie o maturitnej skúške |
| Možnosť pracovného uplatnenia | Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych inštitúciách , súkromných podnikoch aj ako samostatný podnikateľ v oblasti elektrotechniky s osvedčením o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, Vyhláška 508/2009 Z. z., § 21. |
| Možnosti ďalšieho štúdia | Pomaturitné štúdium, programy, zamerané na rozšírenie svojej kvalifikácie, VŠ štúdium |
Učebný plán:
| Škola (názov, adresa) | Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, Bratislava | |||
| Názov ŠkVP | ELEKTROTECHNIKA | |||
| Kód a názov ŠVP | 26 Elektrotechnika | |||
| Kód a názov študijného odboru | 2675 L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení | |||
| Stupeň vzdelania | úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A | |||
| Dĺžka štúdia | 2 roky | |||
| Forma štúdia | denná | |||
| Druh školy | štátna | |||
| Vyučovací jazyk | slovenský jazyk | |||
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | |||
| 1. | 2. | Spolu | ||
| VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE | 15 | 15 | 30 | |
| Jazyk a komunikácia | ||||
| slovenský jazyk a literatúra | 4 | 4 | 8 | |
| nemecký jazyk/Anglický jazyk | 4 | 4 | 8 | |
| Človek a spoločnosť | ||||
| dejepis | 1 | 1 | 2 | |
| Človek a príroda | ||||
| fyzika | 1 | 1 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | ||||
| matematika | 2 | 2 | 4 | |
| informatika | 1 | 1 | 2 | |
| Zdravie a pohyb | ||||
| telesná a športová výchova | 2 | 2 | 4 | |
| ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 18 | 18 | 36 | |
| Teoretické vzdelanie | ||||
| ekonomika | 2 | 2 | 4 | |
| elektrické stroje a prístroje | 4 | 4 | 8 | |
| využitie elektrickej energie | 2 | 2 | 4 | |
| elektronika | 2 | 2 | 4 | |
| elektrické meranie | 2 | 1 | 3 | |
| GIS | 1 | 2 | 3 | |
| automatizácia | 1 | 1 | 2 | |
| Praktická príprava | ||||
| odborná prax | 4 | 4 | 8 | |
| SPOLU | 33 | 33 | 66 | |
| Maturitná skúška | ||||
