3675 H MALIAR
Charakteristika učebného odboru:
Inklinuješ k maliarskemu umeniu? V tomto odbore sa veru nájdeš! Naučíš sa správne a odborne robiť maľby a nátery rôznymi maliarskymi technikami na rozličných podkladoch. Oboznámiš sa s používaním ekologických, dnes veľmi žiadaných náterových látok a tepelnoizolačných náterov a tiež aj s najnovšími maliarskymi technológiami, ktoré na inej škole nenájdeš! Budeš vytvárať napr. rôzne nápisy či dokonca napodobňovať kresbu dreva alebo mramoru. Naučíme ťa aj tapetovať, robiť sadrokartón a jednoduché stavebné práce, ako si pred maľbou ošetriť povrch stien. Po úspešnom absolvovaní štúdia získaš vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Uplatniť sa dokážeš v súkromnom aj štátnom sektore.

Základné údaje o odbore:
| Názov a adresa školy | Stredná odborná škola technológií a remesiel ,Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava |
| Názov školského vzdelávacieho programu | Maliar |
| Kód a názov ŠVP | 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia |
| Kód a názov učebného odboru | 3675 H maliar |
| Dĺžka štúdia | 3 roky |
| Forma výchovy a vzdelávania | Denná |
| Poskytnutý stupeň vzdelania | Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C |
| Vyučovací jazyk | Slovenský jazyk |
| Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium | Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania |
| Spôsob ukončenia štúdia | Záverečná skúška |
| Doklad o získanom stupni vzdelávania | Vysvedčenie o záverečnej skúške |
| Doklad o získanej kvalifikácií | Výučný list |
| Možnosť pracovného uplatnenia absolventa | Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách a neskôr aj ako živnostník v danom odbore.Možnosti ďalšieho štúdia:Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3.ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov v danom odbore. |
| Možnosti ďalšieho štúdia | Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v jednotlivých stavebných profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb, v štátnych a súkromných firmách a neskôr aj ako živnostník v danom odbore.Možnosti ďalšieho štúdia:Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3.ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov v danom odbore. |
Učebný plán
| Škola (názov, adresa) | Stredná odborná škola technológií a remesiel , Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | ||||
| Názov ŠkVP | Maliar | ||||
| Kód a názov ŠVP | 36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia | ||||
| Kód a názov učebného odboru | 3675 H maliar | ||||
| Stupeň vzdelania | Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C | ||||
| Dĺžka štúdia | 3 roky | ||||
| Forma štúdia | Denná | ||||
| Druh školy | Štátna | ||||
| Vyučovací jazyk | Slovenský jazyk | ||||
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | Spolu | ||
| Všeobecné vzdelávanie | 10 | 8 | 5,5 | 23,5 | |
| Jazyk a komunikácia | |||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 | |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Človek a hodnoty | |||||
| Etická výchova/náboženská výchova | 1 | – | – | 1 | |
| Človek a spoločnosť | |||||
| Občianska náuka | 1 | – | – | 1 | |
| Človek a príroda | |||||
| Fyzika | 1 | – | – | 1 | |
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| Matematika | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Informatika | – | 1 | – | 1 | |
| Zdravie a pohyb | |||||
| Telesná a športová výchova | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | |
| Odborné vzdelávanie | 23 | 25 | 27,5 | 75,5 | |
| Teoretické vzdelávanie | 8 | 10 | 10 | ||
| Ekonomika | – | – | 2 | 2 | |
| úvod do sveta práce | – | – | 1 | 1 | |
| Odborné kreslenie | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| Materiály | 1 | 2 | – | 2 | |
| Technológia | 3 | 3 | 4 | 9 | |
| Voliteľné predmety | |||||
| Stavebné konštrukcie | 2 | 2 | – | 4 | |
| Suché technológie | – | 1 | – | 1 | |
| Praktická príprava | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
| Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
| Spolu | 33 | 33 | 33 | 99 | |
| Účelové kurzy | |||||
| Kurz na ochranu života a zdravia | 18 hodín | 18 hodín | |||
| Telovýchovno-výcvikový kurz | |||||
